Championship : Birmingham City gana 3-1 a Wigan Athletic
INGLATERRA, 10 de enero de 2015 / AMP — Championship : Dos victorias seguidas para el Birmingham City. Después de victoria 3-1 sobre Nottingham Forest el 28 de diciembre, los Blues continuaron con su forma excepcional en la Championship con una victoria de 3-1 sobre el Wigan Athletic , este sábado, en la 25ª jornada de la segunda división inglesa.
Triplete de Clayton Donaldson
El Birmingham City dominó la primera parte gracias a los goles de Donaldson (2', 14'). Yendo a la cabeza 2-1 en el descanso, los jugadores del Birmingham City ampliaron su ventaja en la segunda parte con un nuevo gol de Donaldson en el minuto 64.
El Birmingham City FC subió al 12.º puesto con 34 puntos en 25 partidos, empatado en puntos con Cardiff City.
Clasificación (al 10 de enero de 2015)
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bournemouth | 25 | 14 | 6 | 5 | 55 | 27 | 28 | 48 |
2 | Derby County | 25 | 14 | 6 | 5 | 47 | 23 | 24 | 48 |
3 | Ipswich Town | 25 | 13 | 8 | 4 | 41 | 23 | 18 | 47 |
4 | Middlesbrough | 25 | 12 | 8 | 5 | 38 | 17 | 21 | 44 |
5 | Brentford | 25 | 13 | 4 | 8 | 41 | 35 | 6 | 43 |
6 | Watford | 25 | 12 | 5 | 8 | 44 | 29 | 15 | 41 |
7 | Norwich City | 25 | 11 | 7 | 7 | 46 | 30 | 16 | 40 |
8 | Sheffield Wednesday | 25 | 9 | 10 | 6 | 20 | 21 | -1 | 37 |
9 | Wolverhampton Wanderers | 24 | 10 | 7 | 7 | 28 | 33 | -5 | 37 |
10 | Blackburn Rovers | 24 | 9 | 8 | 7 | 35 | 33 | 2 | 35 |
11 | Cardiff City | 25 | 9 | 7 | 9 | 33 | 35 | -2 | 34 |
12 | Birmingham City | 25 | 9 | 7 | 9 | 30 | 38 | -8 | 34 |
13 | Nottingham Forest | 25 | 7 | 10 | 8 | 33 | 35 | -2 | 31 |
14 | Charlton Athletic | 25 | 6 | 13 | 6 | 24 | 29 | -5 | 31 |
15 | Huddersfield Town | 25 | 8 | 7 | 10 | 34 | 43 | -9 | 31 |
16 | Bolton Wanderers | 25 | 8 | 6 | 11 | 27 | 32 | -5 | 30 |
17 | Reading | 25 | 8 | 6 | 11 | 30 | 40 | -10 | 30 |
18 | Fulham | 25 | 8 | 4 | 13 | 35 | 44 | -9 | 28 |
19 | Brighton & Hove Albion | 25 | 5 | 11 | 9 | 27 | 32 | -5 | 26 |
20 | Rotherham United | 25 | 5 | 11 | 9 | 21 | 31 | -10 | 26 |
21 | Leeds United | 25 | 6 | 7 | 12 | 26 | 37 | -11 | 25 |
22 | Millwall | 25 | 5 | 8 | 12 | 24 | 41 | -17 | 23 |
23 | Wigan Athletic | 25 | 4 | 8 | 13 | 25 | 34 | -9 | 20 |
24 | Blackpool | 25 | 3 | 8 | 14 | 19 | 41 | -22 | 17 |
Calendario y resultados : Championship 2014-2015
36670
Equipos
Birmingham City FC
- Posición: 12 +2
- Mejor actuación de la temporada:Birmingham City 6-1 Reading (13 dic.)
- Partido anterior:Nottingham Forest 1-3 Birmingham City (28 dic.)
- Partido siguiente:Leeds United - Birmingham City (17 ene.)
Wigan Athletic FC
- Posición: 23
- Mejor actuación de la temporada:Wigan Athletic 4-0 Birmingham City (30 ago.)
- Partido anterior:Wigan Athletic 0-1 Sheffield Wednesday (30 dic.)
- Partido siguiente:Wigan Athletic - Blackburn Rovers (17 ene.)
- 10 enero 2015
- 15:00
- Birmingham
Clasificación
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | Bournemouth | 48 |
2 | Derby County | 48 |
3 | Ipswich Town | 47 |
4 | Middlesbrough | 44 |
5 | Brentford | 43 |
25ª jornada
sábado 10 de enero de 2015 | ||||
Ipswich Town | 0-1 | Derby County | ||
Bournemouth | 1-2 | Norwich City | ||
Cardiff City | 1-0 | Fulham | ||
Reading | 0-0 | Middlesbrough | ||
Birmingham City | 3-1 | Wigan Athletic | ||
Blackpool | 1-0 | Millwall | ||
Charlton Athletic | 0-1 | Brighton & Hove Albion | ||
Bolton Wanderers | 1-1 | Leeds United | ||
Brentford | 1-0 | Rotherham United | ||
Huddersfield Town | 3-1 | Watford | ||
Nottingham Forest | 0-2 | Sheffield Wednesday | ||
domingo 11 de enero de 2015 | ||||
Blackburn Rovers | 14:00 | Wolverhampton Wanderers |