Championship : Nottingham Forest gana 2-1 a Derby County
INGLATERRA, 17 de enero de 2015 / AMP — Championship : Después de tres victorias seguidas contra Birmingham City, Leeds United y Ipswich Town, los Rams perdieron 2-1 contra el Nottingham Forest, este sábado, en la 26ª jornada de la segunda división inglesa.
El Derby County comenzó bien el encuentro al conseguir ventaja gracias al gol de su centrocampista Henri Lansburyen propia puerta en el minuto 16. Con un 1-0 en el descanso, los jugadores del Nottingham Forest conseguieron luego cambiar el curso del partido al marcar dos goles en la segunda parte (Assombalonga 75' y Osborn 90').
El Derby County FC sigue en el segundo puesto con 48 puntos en 26 partidos, empatado en puntos con AFC Bournemouth, aunque con un partido más.
Clasificación (al 17 de enero de 2015)
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bournemouth | 25 | 14 | 6 | 5 | 55 | 27 | 28 | 48 |
2 | Derby County | 26 | 14 | 6 | 6 | 48 | 25 | 23 | 48 |
3 | Ipswich Town | 25 | 13 | 8 | 4 | 41 | 23 | 18 | 47 |
4 | Middlesbrough | 25 | 12 | 8 | 5 | 38 | 17 | 21 | 44 |
5 | Brentford | 25 | 13 | 4 | 8 | 41 | 35 | 6 | 43 |
6 | Watford | 25 | 12 | 5 | 8 | 44 | 29 | 15 | 41 |
7 | Norwich City | 25 | 11 | 7 | 7 | 46 | 30 | 16 | 40 |
8 | Wolverhampton Wanderers | 25 | 11 | 7 | 7 | 29 | 33 | -4 | 40 |
9 | Sheffield Wednesday | 25 | 9 | 10 | 6 | 20 | 21 | -1 | 37 |
10 | Blackburn Rovers | 25 | 9 | 8 | 8 | 35 | 34 | 1 | 35 |
11 | Nottingham Forest | 26 | 8 | 10 | 8 | 35 | 36 | -1 | 34 |
12 | Cardiff City | 25 | 9 | 7 | 9 | 33 | 35 | -2 | 34 |
13 | Birmingham City | 25 | 9 | 7 | 9 | 30 | 38 | -8 | 34 |
14 | Charlton Athletic | 25 | 6 | 13 | 6 | 24 | 29 | -5 | 31 |
15 | Huddersfield Town | 25 | 8 | 7 | 10 | 34 | 43 | -9 | 31 |
16 | Bolton Wanderers | 25 | 8 | 6 | 11 | 27 | 32 | -5 | 30 |
17 | Reading | 25 | 8 | 6 | 11 | 30 | 40 | -10 | 30 |
18 | Fulham | 25 | 8 | 4 | 13 | 35 | 44 | -9 | 28 |
19 | Brighton & Hove Albion | 25 | 5 | 11 | 9 | 27 | 32 | -5 | 26 |
20 | Rotherham United | 25 | 5 | 11 | 9 | 21 | 31 | -10 | 26 |
21 | Leeds United | 25 | 6 | 7 | 12 | 26 | 37 | -11 | 25 |
22 | Millwall | 25 | 5 | 8 | 12 | 24 | 41 | -17 | 23 |
23 | Wigan Athletic | 25 | 4 | 8 | 13 | 25 | 34 | -9 | 20 |
24 | Blackpool | 25 | 3 | 8 | 14 | 19 | 41 | -22 | 17 |
Calendario y resultados : Championship 2014-2015
36678
Equipos
Derby County FC
- Posición: 2
- Mejor actuación de la temporada:
- Partido anterior:Ipswich Town 0-1 Derby County (10 ene.)
- Partido siguiente:Derby County - Blackburn Rovers (27 ene.)
Nottingham Forest FC
- Posición: 11 +2
- Mejor actuación de la temporada:Nottingham Forest 4-0 Reading (23 ago.)
- Partido anterior:
- Partido siguiente:Fulham - Nottingham Forest (21 ene.)
- 17 enero 2015
- 12:15
- Derby
Clasificación
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | Bournemouth | 48 |
2 | Derby County | 48 |
3 | Ipswich Town | 47 |
4 | Middlesbrough | 44 |
5 | Brentford | 43 |
26ª jornada
sábado 17 de enero de 2015 | ||||
Derby County | 1-2 | Nottingham Forest | ||
Leeds United | 15:00 | Birmingham City | ||
Middlesbrough | 15:00 | Huddersfield Town | ||
Rotherham United | 15:00 | Bournemouth | ||
Wolverhampton Wanderers | 15:00 | Blackpool | ||
Millwall | 15:00 | Ipswich Town | ||
Sheffield Wednesday | 15:00 | Bolton Wanderers | ||
Wigan Athletic | 15:00 | Blackburn Rovers | ||
Brighton & Hove Albion | 15:00 | Brentford | ||
Fulham | 15:00 | Reading | ||
Norwich City | 15:00 | Cardiff City | ||
Watford | 15:00 | Charlton Athletic |