Championship : Leeds United vence 2-1 a Sheffield Wednesday
INGLATERRA, 25 de abril de 2015 / AMP — Championship : Después cinco derrotas consecutivas, los Whites se recuperaron con una victoria de 2-1 sobre el Sheffield Wednesday en el estadio de Hillsborough, este sábado en el estadio de Hillsborough, en la 45ª jornada de la segunda división inglesa.
El Sheffield Wednesday comenzó bien el encuentro al conseguir ventaja gracias al gol de su delantero escocés Chris Maguirede penalti en el minuto 36. Con un 1-0 en el descanso, los jugadores del Leeds United conseguieron luego cambiar el curso del partido al marcar dos goles en la segunda parte (Taylor 57' y Morison 72').
El Sheffield Wednesday FC sigue en el 12.º puesto con 59 puntos en 45 partidos, empatado en puntos con Nottingham Forest FC, aunque con un partido más.
Clasificación (al 25 de abril de 2015)
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Watford | 45 | 27 | 7 | 11 | 90 | 49 | 41 | 88 |
2 | Bournemouth | 44 | 24 | 12 | 8 | 92 | 45 | 47 | 84 |
3 | Middlesbrough | 44 | 25 | 9 | 10 | 65 | 33 | 32 | 84 |
4 | Norwich City | 44 | 24 | 10 | 10 | 83 | 45 | 38 | 82 |
5 | Derby County | 44 | 21 | 13 | 10 | 82 | 50 | 32 | 76 |
6 | Ipswich Town | 44 | 21 | 12 | 11 | 68 | 50 | 18 | 75 |
7 | Brentford | 44 | 21 | 9 | 14 | 73 | 59 | 14 | 72 |
8 | Wolverhampton Wanderers | 44 | 20 | 12 | 12 | 65 | 54 | 11 | 72 |
9 | Blackburn Rovers | 44 | 16 | 15 | 13 | 61 | 55 | 6 | 63 |
10 | Charlton Athletic | 44 | 14 | 18 | 12 | 54 | 56 | -2 | 60 |
11 | Nottingham Forest | 44 | 15 | 14 | 15 | 69 | 65 | 4 | 59 |
12 | Sheffield Wednesday | 45 | 14 | 17 | 14 | 42 | 48 | -6 | 59 |
13 | Birmingham City | 44 | 14 | 15 | 15 | 52 | 64 | -12 | 57 |
14 | Cardiff City | 44 | 14 | 14 | 16 | 52 | 58 | -6 | 56 |
15 | Leeds United | 45 | 15 | 10 | 20 | 50 | 61 | -11 | 55 |
16 | Huddersfield Town | 44 | 13 | 14 | 17 | 56 | 73 | -17 | 53 |
17 | Bolton Wanderers | 44 | 13 | 12 | 19 | 54 | 63 | -9 | 51 |
18 | Fulham | 44 | 13 | 10 | 21 | 56 | 76 | -20 | 49 |
19 | Reading | 43 | 12 | 11 | 20 | 44 | 65 | -21 | 47 |
20 | Brighton & Hove Albion | 45 | 10 | 16 | 19 | 44 | 54 | -10 | 46 |
21 | Rotherham United | 43 | 10 | 14 | 19 | 43 | 65 | -22 | 44 |
22 | Millwall | 44 | 9 | 13 | 22 | 37 | 69 | -32 | 40 |
23 | Wigan Athletic | 44 | 9 | 12 | 23 | 39 | 60 | -21 | 39 |
24 | Blackpool | 44 | 4 | 13 | 27 | 34 | 88 | -54 | 25 |
Calendario y resultados : Championship 2014-2015
36917
Equipos
Sheffield Wednesday FC
- Posición: 12
- Mejor actuación de la temporada:Millwall 1-3 Sheffield Wednesday (24 feb.)
- Partido anterior:Bournemouth 2-2 Sheffield Wednesday (18 abr.)
- Partido siguiente:Watford - Sheffield Wednesday (2 may.)
Leeds United FC
- Posición: 15 +1
- Mejor actuación de la temporada:Fulham 0-3 Leeds United (18 mar.)
- Partido anterior:Charlton Athletic 2-1 Leeds United (18 abr.)
- Partido siguiente:Leeds United - Rotherham United (2 may.)
- 25 abril 2015
- 12:30
- Sheffield
Clasificación
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | Watford | 88 |
2 | Bournemouth | 84 |
3 | Middlesbrough | 84 |
4 | Norwich City | 82 |
5 | Derby County | 76 |
45ª jornada
sábado 25 de abril de 2015 | ||||
Brighton & Hove Albion | 0-2 | Watford | ||
Sheffield Wednesday | 1-2 | Leeds United | ||
Cardiff City | 15:00 | Blackpool | ||
Millwall | 15:00 | Derby County | ||
Wigan Athletic | 15:00 | Wolverhampton Wanderers | ||
Birmingham City | 15:00 | Charlton Athletic | ||
Fulham | 15:00 | Middlesbrough | ||
Huddersfield Town | 15:00 | Blackburn Rovers | ||
Reading | 15:00 | Brentford | ||
Ipswich Town | 15:00 | Nottingham Forest | ||
Rotherham United | 15:00 | Norwich City | ||
lunes 27 de abril de 2015 | ||||
Bournemouth | 19:45 | Bolton Wanderers |