Championship : Cardiff City y Sheffield Wednesday empatan 2-2
GALES, 12 de diciembre de 2015 / AMP — Championship : El partido entre el Cardiff City y el Sheffield Wednesday acabó con un empate 2-2, este sábado en el Cardiff City Stadium, en la 20ª jornada de la segunda división inglesa.
Los jugadores del Cardiff City comenzaron bien el encuentro al conseguir ventaja gracias los goles de Noone (21' de penalti) y Pilkington (34'). Pero a pesar de que en el descanso estaban a 2-0, no pudieron impedir que El Sheffield Wednesdaypuntuase con los goles de Fernando Forestieri (61') y Barry Bannan (76').
El Cardiff City está abajo en el 7.º puesto con 30 puntos en 20 partidos, un punto por detrás de Ipswich Town FC.
Clasificación (al 12 de diciembre de 2015)
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brighton & Hove Albion | 20 | 11 | 9 | 0 | 29 | 18 | 11 | 42 |
2 | Middlesbrough | 20 | 12 | 4 | 4 | 29 | 12 | 17 | 40 |
3 | Hull City | 20 | 11 | 5 | 4 | 29 | 13 | 16 | 38 |
4 | Derby County | 20 | 10 | 8 | 2 | 28 | 13 | 15 | 38 |
5 | Burnley | 20 | 9 | 8 | 3 | 26 | 19 | 7 | 35 |
6 | Ipswich Town | 20 | 8 | 7 | 5 | 29 | 27 | 2 | 31 |
7 | Cardiff City | 20 | 7 | 9 | 4 | 24 | 20 | 4 | 30 |
8 | Sheffield Wednesday | 20 | 7 | 9 | 4 | 27 | 24 | 3 | 30 |
9 | Birmingham City | 20 | 8 | 5 | 7 | 25 | 22 | 3 | 29 |
10 | Brentford | 20 | 8 | 5 | 7 | 28 | 27 | 1 | 29 |
11 | Blackburn Rovers | 20 | 6 | 9 | 5 | 22 | 18 | 4 | 27 |
12 | Reading | 20 | 7 | 6 | 7 | 26 | 23 | 3 | 27 |
13 | Queens Park Rangers | 20 | 7 | 6 | 7 | 24 | 25 | -1 | 27 |
14 | Wolverhampton Wanderers | 20 | 6 | 7 | 7 | 25 | 25 | 0 | 25 |
15 | Nottingham Forest | 20 | 6 | 6 | 8 | 20 | 20 | 0 | 24 |
16 | Preston | 20 | 5 | 9 | 6 | 16 | 16 | 0 | 24 |
17 | Fulham | 20 | 5 | 8 | 7 | 33 | 35 | -2 | 23 |
18 | Leeds United | 20 | 5 | 8 | 7 | 18 | 22 | -4 | 23 |
19 | Bristol City | 20 | 4 | 7 | 9 | 20 | 33 | -13 | 19 |
20 | Huddersfield Town | 20 | 4 | 6 | 10 | 20 | 30 | -10 | 18 |
21 | Charlton Athletic | 20 | 4 | 5 | 11 | 17 | 32 | -15 | 17 |
22 | Milton Keynes Dons | 20 | 4 | 4 | 12 | 15 | 27 | -12 | 16 |
23 | Rotherham United | 20 | 4 | 3 | 13 | 22 | 36 | -14 | 15 |
24 | Bolton Wanderers | 20 | 1 | 9 | 10 | 14 | 29 | -15 | 12 |
Calendario y resultados : Championship 2015-2016
43060
Equipos
Cardiff City
- Posición: 7 -1
- Mejor actuación de la temporada:Cardiff City 2-0 Reading (7 nov.)
- Partido anterior:Bolton Wanderers 2-3 Cardiff City (5 dic.)
- Partido siguiente:Cardiff City - Brentford (15 dic.)
Sheffield Wednesday FC
- Posición: 8 -1
- Mejor actuación de la temporada:
- Partido anterior:Sheffield Wednesday 0-0 Derby County (6 dic.)
- Partido siguiente:Milton Keynes Dons - Sheffield Wednesday (15 dic.)
Cardiff City
2:2
Sheffield Wednesday
2:2 (2:0)
- 12 diciembre 2015
- 15:00
- Cardiff
Clasificación
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | Brighton & Hove Albion | 42 |
2 | Middlesbrough | 40 |
3 | Hull City | 38 |
4 | Derby County | 38 |
5 | Burnley | 35 |
20ª jornada
viernes 11 de diciembre de 2015 | ||||
Wolverhampton Wanderers | 1-1 | Nottingham Forest | ||
Blackburn Rovers | 1-0 | Rotherham United | ||
sábado 12 de diciembre de 2015 | ||||
Milton Keynes Dons | 0-1 | Ipswich Town | ||
Queens Park Rangers | 0-0 | Burnley | ||
Cardiff City | 2-2 | Sheffield Wednesday | ||
Huddersfield Town | 1-2 | Bristol City | ||
Hull City | 1-0 | Bolton Wanderers | ||
Charlton Athletic | 0-0 | Leeds United | ||
Middlesbrough | 0-0 | Birmingham City | ||
Derby County | 2-2 | Brighton & Hove Albion | ||
Fulham | 2-2 | Brentford | ||
Preston | 1-0 | Reading |