Championship : Cardiff City gana 1-0 a Blackburn Rovers
GALES, 2 de enero de 2016 / AMP — Championship : Después de empatar 1-1 con el Nottingham Forest el 29 de diciembre, el Cardiff City volvió con su estilo ganador con una victoria de 1-0 sobre el Blackburn Rovers en el Cardiff City Stadium, este sábado en el Cardiff City Stadium, en la 25ª jornada de la segunda división inglesa.
Después de 45 minutos de juego, ni el Cardiff City, ni el Blackburn Rovers habían conseguido romper el empate. 0-0 en el descanso, todo se jugó en la segunda parte con el gol del delantero irlandés Joe Mason en el minuto 58.
El Cardiff City subió al 9.º puesto con 37 puntos en 25 partidos, 2 puntos por detrás de Birmingham City FC.
Clasificación (al 2 de enero de 2016)
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Middlesbrough | 24 | 16 | 4 | 4 | 36 | 12 | 24 | 52 |
2 | Derby County | 25 | 13 | 9 | 3 | 37 | 17 | 20 | 48 |
3 | Hull City | 25 | 14 | 5 | 6 | 36 | 18 | 18 | 47 |
4 | Brighton & Hove Albion | 25 | 11 | 11 | 3 | 31 | 25 | 6 | 44 |
5 | Burnley | 25 | 11 | 9 | 5 | 34 | 23 | 11 | 42 |
6 | Ipswich Town | 25 | 11 | 8 | 6 | 34 | 30 | 4 | 41 |
7 | Sheffield Wednesday | 25 | 10 | 9 | 6 | 36 | 28 | 8 | 39 |
8 | Birmingham City | 25 | 11 | 6 | 8 | 30 | 27 | 3 | 39 |
9 | Cardiff City | 25 | 9 | 10 | 6 | 30 | 26 | 4 | 37 |
10 | Brentford | 25 | 10 | 6 | 9 | 37 | 35 | 2 | 36 |
11 | Wolverhampton Wanderers | 25 | 9 | 7 | 9 | 32 | 32 | 0 | 34 |
12 | Reading | 25 | 9 | 6 | 10 | 30 | 28 | 2 | 33 |
13 | Leeds United | 25 | 7 | 11 | 7 | 26 | 28 | -2 | 32 |
14 | Nottingham Forest | 25 | 7 | 10 | 8 | 25 | 24 | 1 | 31 |
15 | Preston | 25 | 7 | 10 | 8 | 21 | 22 | -1 | 31 |
16 | Queens Park Rangers | 25 | 7 | 9 | 9 | 30 | 33 | -3 | 30 |
17 | Blackburn Rovers | 24 | 6 | 10 | 8 | 22 | 21 | 1 | 28 |
18 | Huddersfield Town | 25 | 7 | 7 | 11 | 30 | 36 | -6 | 28 |
19 | Fulham | 25 | 6 | 9 | 10 | 40 | 43 | -3 | 27 |
20 | Milton Keynes Dons | 25 | 6 | 5 | 14 | 21 | 33 | -12 | 23 |
21 | Rotherham United | 25 | 6 | 3 | 16 | 30 | 44 | -14 | 21 |
22 | Bristol City | 25 | 4 | 9 | 12 | 22 | 44 | -22 | 21 |
23 | Charlton Athletic | 25 | 4 | 8 | 13 | 21 | 42 | -21 | 20 |
24 | Bolton Wanderers | 25 | 2 | 11 | 12 | 19 | 39 | -20 | 17 |
Calendario y resultados : Championship 2015-2016
43120
Equipos
Cardiff City
- Posición: 9 +1
- Mejor actuación de la temporada:Cardiff City 2-0 Reading (7 nov.)
- Partido anterior:Cardiff City 1-1 Nottingham Forest (29 dic.)
- Partido siguiente:Hull City - Cardiff City (13 ene.)
Blackburn Rovers FC
- Posición: 17 -1
- Mejor actuación de la temporada:Blackburn Rovers 3-0 Charlton Athletic (19 sep.)
- Partido anterior:Bolton Wanderers 1-0 Blackburn Rovers (28 dic.)
- Partido siguiente:Blackburn Rovers - Queens Park Rangers (12 ene.)
Cardiff City
1:0
Blackburn Rovers
1:0 (0:0)
- 2 enero 2016
- 15:00
- Cardiff
Clasificación
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | Middlesbrough | 52 |
2 | Derby County | 48 |
3 | Hull City | 47 |
4 | Brighton & Hove Albion | 44 |
5 | Burnley | 42 |
25ª jornada
viernes 1 de enero de 2016 | ||||
Brighton & Hove Albion | 0-1 | Wolverhampton Wanderers | ||
Queens Park Rangers | 1-2 | Hull City | ||
sábado 2 de enero de 2016 | ||||
Cardiff City | 1-0 | Blackburn Rovers | ||
Middlesbrough | 2-0 | Derby County | ||
Reading | 1-0 | Bristol City | ||
Burnley | 0-0 | Ipswich Town | ||
Charlton Athletic | 1-1 | Nottingham Forest | ||
Preston | 2-1 | Rotherham United | ||
Birmingham City | 2-1 | Brentford | ||
Bolton Wanderers | 0-2 | Huddersfield Town | ||
Fulham | 0-1 | Sheffield Wednesday | ||
Leeds United | 1-1 | Milton Keynes Dons |