Championship : Bristol City gana 2-1 a Nottingham Forest
INGLATERRA, 1 de octubre de 2016 / AMP — Championship : Tres victorias seguidas para el Bristol City. Después de sus victorias contra el Fulham y el Leeds United, los “Robins” continuaron con su forma excepcional en la Championship con una victoria de 2-1 sobre el Nottingham Forest , este sábado, en la 11ª jornada de la segunda división inglesa.
El Nottingham Forest comenzó bien el encuentro al conseguir ventaja gracias al gol de Vellios Apostolos en el minuto 33. Con un 1-0 en el descanso, los jugadores del Bristol City conseguieron luego cambiar el curso del partido al marcar dos goles en la segunda parte (Abraham Tammy 65' y Paterson 68').
El Bristol City FC subió al cuarto puesto con 20 puntos en 11 partidos, only un punto por detrás de Brighton & Hove Albion.
Clasificación (al 1 de octubre de 2016)
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huddersfield Town | 11 | 8 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 25 |
2 | Newcastle United | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 10 | 12 | 22 |
3 | Brighton & Hove Albion | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 7 | 7 | 21 |
4 | Bristol City | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 12 | 7 | 20 |
5 | Norwich City | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 14 | 5 | 20 |
6 | Birmingham City | 11 | 5 | 5 | 1 | 14 | 9 | 5 | 20 |
7 | Brentford | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 9 | 9 | 18 |
8 | Reading | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 15 | -3 | 18 |
9 | Sheffield Wednesday | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | 17 |
10 | Barnsley | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 16 | 5 | 16 |
11 | Leeds United | 11 | 5 | 1 | 5 | 12 | 13 | -1 | 16 |
12 | Wolverhampton Wanderers | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 | 15 |
13 | Queens Park Rangers | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 17 | -3 | 15 |
14 | Fulham | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 13 | -3 | 14 |
15 | Burton Albion | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 16 | 0 | 13 |
16 | Ipswich Town | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 | 9 | -1 | 13 |
17 | Preston | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 14 | -2 | 13 |
18 | Nottingham Forest | 11 | 3 | 3 | 5 | 19 | 22 | -3 | 12 |
19 | Aston Villa | 11 | 1 | 7 | 3 | 10 | 12 | -2 | 10 |
20 | Derby County | 11 | 2 | 4 | 5 | 6 | 10 | -4 | 10 |
21 | Wigan Athletic | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 14 | -2 | 9 |
22 | Blackburn Rovers | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | 20 | -8 | 8 |
23 | Cardiff City | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 19 | -11 | 8 |
24 | Rotherham United | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | 25 | -14 | 6 |
Calendario y resultados : Championship 2016-2017
51838
Equipos
Bristol City FC
- Posición: 4 +2
- Mejor actuación de la temporada:Fulham 0-4 Bristol City (24 sep.)
- Partido anterior:Bristol City 1-0 Leeds United (27 sep.)
- Partido siguiente:Cardiff City - Bristol City (14 oct.)
Nottingham Forest FC
- Posición: 18 -3
- Mejor actuación de la temporada:Nottingham Forest 3-1 Leeds United (27 ago.)
- Partido anterior:Nottingham Forest 1-1 Fulham (27 sep.)
- Partido siguiente:Nottingham Forest - Birmingham City (14 oct.)
- 1 octubre 2016
- 15:00
- Bristol
Clasificación
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | Huddersfield Town | 25 |
2 | Newcastle United | 22 |
3 | Brighton & Hove Albion | 21 |
4 | Bristol City | 20 |
5 | Norwich City | 20 |
11ª jornada
sábado 1 de octubre de 2016 | ||||
Fulham | 1-2 | Queens Park Rangers | ||
Sheffield Wednesday | 1-2 | Brighton & Hove Albion | ||
Bristol City | 2-1 | Nottingham Forest | ||
Leeds United | 2-1 | Barnsley | ||
Rotherham United | 0-1 | Newcastle United | ||
Burton Albion | 2-0 | Cardiff City | ||
Preston | 2-0 | Aston Villa | ||
Birmingham City | 1-0 | Blackburn Rovers | ||
Reading | 1-1 | Derby County | ||
Brentford | 0-0 | Wigan Athletic | ||
Ipswich Town | 0-1 | Huddersfield Town | ||
Wolverhampton Wanderers | 17:30 | Norwich City |