Championship : Queens Park Rangers gana 2-1 a Cardiff City
INGLATERRA, 4 de marzo de 2017 / AMP — Championship : Después de perder 2-1 con el Preston el 25 de febrero, el Queens Park Rangers volvió con su estilo ganador con una victoria de 2-1 sobre el Cardiff City en Loftus Road, este sábado en Loftus Road, en la 35ª jornada de la segunda división inglesa.
El Cardiff City comenzó bien el encuentro al conseguir ventaja gracias al gol de su defensa marfileño Sol Bamba en el minuto 45. Con un 1-0 en el descanso, los jugadores del Queens Park Rangers conseguieron luego cambiar el curso del partido al marcar dos goles en la segunda parte (Ngbakoto 62' y Richards Jazz 83' en propia puerta).
El Cardiff City sigue en el 12.º puesto con 46 puntos en 35 partidos, 4 puntos por detrás de Barnsley FC.
Clasificación (al 4 de marzo de 2017)
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Newcastle United | 34 | 23 | 4 | 7 | 66 | 28 | 38 | 73 |
2 | Brighton & Hove Albion | 35 | 21 | 8 | 6 | 58 | 31 | 27 | 71 |
3 | Huddersfield Town | 33 | 20 | 5 | 8 | 44 | 36 | 8 | 65 |
4 | Leeds United | 35 | 20 | 4 | 11 | 49 | 35 | 14 | 64 |
5 | Reading | 35 | 19 | 6 | 10 | 49 | 46 | 3 | 63 |
6 | Sheffield Wednesday | 35 | 18 | 7 | 10 | 47 | 34 | 13 | 61 |
7 | Fulham | 34 | 15 | 11 | 8 | 59 | 40 | 19 | 56 |
8 | Norwich City | 35 | 15 | 7 | 13 | 60 | 53 | 7 | 52 |
9 | Preston | 35 | 14 | 10 | 11 | 47 | 44 | 3 | 52 |
10 | Derby County | 35 | 14 | 9 | 12 | 38 | 32 | 6 | 51 |
11 | Barnsley | 35 | 14 | 8 | 13 | 53 | 50 | 3 | 50 |
12 | Cardiff City | 35 | 13 | 7 | 15 | 48 | 51 | -3 | 46 |
13 | Aston Villa | 35 | 11 | 12 | 12 | 35 | 38 | -3 | 45 |
14 | Brentford | 34 | 12 | 8 | 14 | 51 | 49 | 2 | 44 |
15 | Ipswich Town | 35 | 10 | 13 | 12 | 36 | 43 | -7 | 43 |
16 | Queens Park Rangers | 35 | 12 | 7 | 16 | 39 | 49 | -10 | 43 |
17 | Birmingham City | 35 | 11 | 10 | 14 | 37 | 52 | -15 | 43 |
18 | Nottingham Forest | 35 | 11 | 7 | 17 | 49 | 58 | -9 | 40 |
19 | Burton Albion | 35 | 9 | 10 | 16 | 34 | 47 | -13 | 37 |
20 | Blackburn Rovers | 34 | 9 | 9 | 16 | 39 | 50 | -11 | 36 |
21 | Wolverhampton Wanderers | 33 | 9 | 8 | 16 | 40 | 46 | -6 | 35 |
22 | Bristol City | 35 | 9 | 7 | 19 | 44 | 52 | -8 | 34 |
23 | Wigan Athletic | 35 | 7 | 10 | 18 | 30 | 41 | -11 | 31 |
24 | Rotherham United | 35 | 4 | 5 | 26 | 32 | 79 | -47 | 17 |
Calendario y resultados : Championship 2016-2017
52130
Equipos
Queens Park Rangers
- Posición: 16 +1
- Mejor actuación de la temporada:Birmingham City 1-4 Queens Park Rangers (18 feb.)
- Partido anterior:Preston 2-1 Queens Park Rangers (25 feb.)
- Partido siguiente:Queens Park Rangers - Barnsley (7 mar.)
Cardiff City
- Posición: 12
- Mejor actuación de la temporada:Cardiff City 5-0 Rotherham United (18 feb.)
- Partido anterior:Cardiff City 2-2 Fulham (25 feb.)
- Partido siguiente:Blackburn Rovers - Cardiff City (7 mar.)
- 4 marzo 2017
- 15:00
- Londres
Clasificación
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | Newcastle United | 73 |
2 | Brighton & Hove Albion | 71 |
3 | Huddersfield Town | 65 |
4 | Leeds United | 64 |
5 | Reading | 63 |
35ª jornada
viernes 3 de marzo de 2017 | ||||
Birmingham City | 1-3 | Leeds United | ||
sábado 4 de marzo de 2017 | ||||
Reading | 2-1 | Wolverhampton Wanderers | ||
Bristol City | 0-0 | Burton Albion | ||
Ipswich Town | 1-1 | Brentford | ||
Rotherham United | 0-2 | Aston Villa | ||
Derby County | 2-1 | Barnsley | ||
Queens Park Rangers | 2-1 | Cardiff City | ||
Blackburn Rovers | 1-0 | Wigan Athletic | ||
Sheffield Wednesday | 5-1 | Norwich City | ||
Nottingham Forest | 3-0 | Brighton & Hove Albion | ||
Fulham | 3-1 | Preston | ||
Huddersfield Town | 17:30 | Newcastle United |