Championship : Ipswich Town gana 4-3 a Millwall
INGLATERRA, 15 de agosto de 2017 / AMP — Championship : Tres victorias seguidas para el Ipswich Town. Después de sus victorias contra el Birmingham City y el Barnsley, los Tractor Boys continuaron con su forma excepcional en la Championship con una victoria de 4-3 sobre el Millwall , este martes, en la 3ª jornada de la segunda división inglesa.
Doblete de Martyn Waghorn
El Millwall se adelantó el marcador en el minuto 1 por medio de Wallace Jed, pero el Ipswich Town remontó el partido gracias a los goles de Garner Joe (4') y Waghorn (34', 45'). Yendo a la cabeza 3-2 en el descanso, los jugadores del Ipswich Town ampliaron su ventaja en la segunda parte con un gol de Spence Jordan a dos minutos del final del tiempo reglamentario.
El Ipswich Town FC subió al tercer puesto con 9 puntos en 3 partidos, empatado en puntos con Wolverhampton Wanderers FC.
Clasificación (al 15 de agosto de 2017)
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardiff City | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 |
| 2 | Wolverhampton Wanderers | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 |
| 3 | Ipswich Town | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 |
| 4 | Middlesbrough | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 5 | Nottingham Forest | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| 6 | Leeds United | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 7 | Hull City | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 |
| 8 | Sunderland | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 9 | Queens Park Rangers | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 10 | Bristol City | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
| 11 | Birmingham City | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 12 | Preston | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 13 | Derby County | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 14 | Fulham | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 15 | Barnsley | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 16 | Sheffield United | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 17 | Bolton Wanderers | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 18 | Sheffield Wednesday | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 19 | Brentford | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 |
| 20 | Millwall | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
| 21 | Norwich City | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 22 | Reading | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 23 | Aston Villa | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 24 | Burton Albion | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Calendario y resultados : Championship 2017-2018
58052
Equipos
Millwall FC
- Posición: 20 -4
- Partido anterior:Millwall 1-1 Bolton Wanderers (12 ago.)
- Partido siguiente:Bristol City - Millwall (19 ago.)
Ipswich Town FC
- Posición: 3 +1
- Mejor actuación de la temporada:Millwall 3-4 Ipswich Town (15 ago.)
- Partido anterior:Barnsley 1-2 Ipswich Town (12 ago.)
- Partido siguiente:Ipswich Town - Brentford (19 ago.)


- 15 agosto 2017
- 19:45
- Londres
Clasificación
| Pos | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Cardiff City | 9 |
| 2 | Wolverhampton Wanderers | 9 |
| 3 | Ipswich Town | 9 |
| 4 | Middlesbrough | 6 |
| 5 | Nottingham Forest | 6 |
3ª jornada
| martes 15 de agosto de 2017 | ||||
![]() | Millwall | 3-4 | Ipswich Town | ![]() |
![]() | Brentford | 2-2 | Bristol City | |
![]() | Leeds United | 0-0 | Fulham | ![]() |
![]() | Cardiff City | 2-0 | Sheffield United | |
![]() | Middlesbrough | 2-0 | Burton Albion | |
| Barnsley | 2-1 | Nottingham Forest | ![]() | |
![]() | Derby County | 1-0 | Preston | |
![]() | Birmingham City | 0-0 | Bolton Wanderers | ![]() |
![]() | Hull City | 2-3 | Wolverhampton Wanderers | ![]() |
![]() | Reading | 20:00 | Aston Villa | ![]() |
| miercoles 16 de agosto de 2017 | ||||
![]() | Sheffield Wednesday | 19:45 | Sunderland | ![]() |
![]() | Norwich City | 19:45 | Queens Park Rangers | ![]() |

















