Championship : Hull City vence 6-1 a Birmingham City
INGLATERRA, 30 de septiembre de 2017 / AMP — Championship : Después de perder 1-2 con el Preston el 26 de septiembre, el Hull City se recuperó con una victoria de 6-1 sobre el Birmingham City en el KC Stadium, este sábado en el KC Stadium, en la 11ª jornada de la segunda división inglesa.
El Hull City dominó la primera parte gracias a los goles de Campbell (7'), Meyler (11' de penalti) y Bowen Jarrod (26'). Yendo a la cabeza 3-0 en el descanso, los jugadores del Hull City ampliaron su ventaja en la segunda parte al marcar dos tres veces (Grosicki 72', Henriksen Markus 76' y Larsson 87').
El Hull City sigue en el 17.º puesto con 12 puntos en 11 partidos, un punto por detrás de Queens Park Rangers.
Clasificación (al 30 de septiembre de 2017)
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cardiff City | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 9 | 8 | 24 |
2 | Wolverhampton Wanderers | 11 | 7 | 2 | 2 | 19 | 11 | 8 | 23 |
3 | Sheffield United | 11 | 7 | 0 | 4 | 15 | 10 | 5 | 21 |
4 | Leeds United | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 8 | 10 | 20 |
5 | Bristol City | 11 | 5 | 5 | 1 | 20 | 11 | 9 | 20 |
6 | Preston | 11 | 5 | 5 | 1 | 13 | 6 | 7 | 20 |
7 | Aston Villa | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 10 | 7 | 19 |
8 | Ipswich Town | 10 | 6 | 0 | 4 | 20 | 16 | 4 | 18 |
9 | Fulham | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 10 | 4 | 17 |
10 | Middlesbrough | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 9 | 4 | 16 |
11 | Norwich City | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | 15 |
12 | Nottingham Forest | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 19 | -4 | 15 |
13 | Millwall | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 13 | 1 | 13 |
14 | Derby County | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 13 | 0 | 13 |
15 | Sheffield Wednesday | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 12 | 0 | 13 |
16 | Queens Park Rangers | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 15 | -1 | 13 |
17 | Hull City | 11 | 3 | 3 | 5 | 22 | 19 | 3 | 12 |
18 | Barnsley | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 15 | -2 | 11 |
19 | Brentford | 11 | 1 | 6 | 4 | 13 | 15 | -2 | 9 |
20 | Reading | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 | 9 |
21 | Burton Albion | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 | 23 | -17 | 9 |
22 | Birmingham City | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 19 | -12 | 8 |
23 | Sunderland | 11 | 1 | 4 | 6 | 12 | 21 | -9 | 7 |
24 | Bolton Wanderers | 11 | 0 | 2 | 9 | 4 | 22 | -18 | 2 |
Calendario y resultados : Championship 2017-2018
58151
Equipos
Hull City
- Posición: 17
- Mejor actuación de la temporada:Hull City 6-1 Birmingham City (30 sep.)
- Partido anterior:Hull City 1-2 Preston (26 sep.)
- Partido siguiente:Norwich City - Hull City (14 oct.)
Birmingham City FC
- Posición: 22
- Mejor actuación de la temporada:Birmingham City 2-1 Bristol City (12 ago.)
- Partido anterior:Birmingham City 1-0 Sheffield Wednesday (27 sep.)
- Partido siguiente:Birmingham City - Cardiff City (13 oct.)
- 30 septiembre 2017
- 15:00
- Hull
Clasificación
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | Cardiff City | 24 |
2 | Wolverhampton Wanderers | 23 |
3 | Sheffield United | 21 |
4 | Leeds United | 20 |
5 | Bristol City | 20 |
11ª jornada
viernes 29 de septiembre de 2017 | ||||
Queens Park Rangers | 1-2 | Fulham | ||
sábado 30 de septiembre de 2017 | ||||
Cardiff City | 0-0 | Derby County | ||
Millwall | 1-3 | Barnsley | ||
Hull City | 6-1 | Birmingham City | ||
Nottingham Forest | 2-1 | Sheffield United | ||
Burton Albion | 0-4 | Wolverhampton Wanderers | ||
Ipswich Town | 1-3 | Bristol City | ||
Preston | 2-2 | Sunderland | ||
Aston Villa | 1-0 | Bolton Wanderers | ||
Middlesbrough | 2-2 | Brentford | ||
Reading | 17:30 | Norwich City | ||
domingo 1 de octubre de 2017 | ||||
Sheffield Wednesday | 12:15 | Leeds United |