Eliminatorias Copa Asiática 1984 : Grupo 2
Tabla de posiciones
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arabia Saudita | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 12 |
2 | Emiratos Árabes Unidos | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 2 | 22 | 9 |
3 | Sri Lanka | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 4 |
4 | Omán | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 15 | -6 | 4 |
5 | Nepal | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | -30 | 0 |
Partidos
1459
Destacados
Omán gana a Nepal y ambos quedan eliminados
JEDDAH, 28 de octubre de 1984 / AMP — Singapur 1984 (Eliminatorias): La selección omanesa goleó a Nepal por 8-0 (8-0 al descanso) este domingo en partido de clasificación de la Copa Asiática (Grupo 2) en Jeddah. Ambas selecciones quedan eliminadas de la Copa Asiática 1984.