Eliminatorias Copa Asiática 1988 : Grupo 2
Tabla de posiciones
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuwait | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 10 |
| 2 | Japón | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| 3 | Jordania | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 4 | Malasia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| 5 | Pakistán | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Partidos
1466
Destacados
Kuwait gana 5-0 a Malasia y se clasifica para la Copa de Asia
KUALA LUMPUR, 18 de abril de 1988 / AMP — Catar 1988 (Eliminatorias): La selección kuwaitía goleó a Malasia por 5-0 (5-0 al descanso) este lunes en partido de clasificación de la Copa Asiática (Grupo 2) en Kuala Lumpur. Kuwait aseguró su clasificación a Catar 1988. Malasia quedó eliminada.





