Eliminatorias Copa Asiática 1988 : Grupo 3
Tabla de posiciones
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siria | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 10 |
2 | Irán | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 8 |
3 | Corea del Norte | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
4 | Hong Kong | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | -5 | 1 |
5 | Nepal | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | -7 | 1 |
Partidos
1467
Destacados
Irán gana 3-0 a Nepal y estará en la Copa de Asia
KATMANDU, 4 de junio de 1988 / AMP — Catar 1988 (Eliminatorias): La selección iranía derrotó a Nepal por 3-0 (3-0 al descanso) este sábado en partido de clasificación de la Copa Asiática (Grupo 3) en Katmandu. Irán aseguró su clasificación a Catar 1988. Nepal quedó eliminado.