Eliminatorias Copa Asiática 2000 : Grupo 3
Tabla de posiciones
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uzbekistán | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 12 |
2 | Emiratos Árabes Unidos | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 9 |
3 | India | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 4 |
4 | Bangladés | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | -7 | 4 |
5 | Sri Lanka | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 | -16 | 0 |
Partidos
1497
Destacados
Emiratos Árabes Unidos gana a Sri Lanka y ambos quedan eliminados
ABU DHABI, 28 de noviembre de 1999 / AMP — Líbano 2000 (Eliminatorias): La selección emiratía aplastaron a Sri Lanka por 6-0 (3-0 al descanso) este domingo en partido de clasificación de la Copa Asiática (Grupo 3) en Abu Dhabi. Ambas selecciones quedan eliminadas de la Copa Asiática 2000.