Copa de Oceanía (1973-2016)
10 torneos:
Resultados
| Campeón | Subcampeón | Tercer lugar | Cuarto lugar | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nueva Zelanda 1973 | Nueva Zelanda | Tahití | Nueva Caledonia | Nuevas Hébridas |
| 2 | Nueva Caledonia 1980 | Australia | Tahití | Nueva Caledonia | Fiyi |
| 3 | 1996 | Australia | Tahití | ||
| 4 | Australia 1998 | Nueva Zelanda | Australia | Fiyi | Tahití |
| 5 | Tahití 2000 | Australia | Nueva Zelanda | Islas Salomón | Vanuatu |
| 6 | Nueva Zelanda 2002 | Nueva Zelanda | Australia | Tahití | Vanuatu |
| 7 | Australia 2004 | Australia | Islas Salomón | ||
| 8 | 2008 | Nueva Zelanda | Nueva Caledonia | Fiyi | Vanuatu |
| 9 | Salomón 2012 | Tahití | Nueva Caledonia | Nueva Zelanda | Islas Salomón |
| 10 | Papúa Nueva Guinea 2016 | Nueva Zelanda | Papúa Nueva Guinea | ||




