League One : Charlton Athletic gana 4-3 a Oldham Athletic
INGLATERRA, 2 de septiembre de 2017 / AMP — League One : Tres victorias seguidas para el Charlton Athletic. Después de sus victorias contra el Northampton Town y el Rotherham United, los Addicks continuaron con su forma excepcional en la League One con una victoria de 4-3 sobre el Oldham Athletic , este sábado, en la 5ª jornada de la tercera división inglesa.
El Charlton Athletic dominó la primera parte gracias a los goles de Holmes Ricky (18') y Fosu Tariqe (21'). Yendo a la cabeza 2-1 en el descanso, los jugadores del Charlton Athletic ampliaron su ventaja en la segunda parte al marcar dos dos veces (Clarke Billy 62' y Dodoo Joe 72').
El Charlton Athletic FC subió al tercer puesto con 12 puntos en 5 partidos, only un punto por detrás de Shrewsbury Town FC.
Clasificación (al 2 de septiembre de 2017)
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peterborough United | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 13 |
| 2 | Shrewsbury Town | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 13 |
| 3 | Charlton Athletic | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 12 |
| 4 | Scunthorpe United | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 11 |
| 5 | Wigan Athletic | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 10 |
| 6 | Bradford City | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 10 |
| 7 | Blackpool | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 10 |
| 8 | Fleetwood Town | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 |
| 9 | Oxford United | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 8 |
| 10 | Walsall | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 8 |
| 11 | Blackburn Rovers | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 |
| 12 | Doncaster Rovers | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 13 | Bristol Rovers | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 6 |
| 14 | Southend United | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 10 | -4 | 6 |
| 15 | Portsmouth | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 |
| 16 | AFC Wimbledon | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 17 | Plymouth Argyle | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 |
| 18 | Bury | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 4 |
| 19 | Milton Keynes Dons | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 4 |
| 20 | Rotherham United | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 21 | Rochdale | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 22 | Gillingham | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 2 |
| 23 | Oldham Athletic | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 0 |
| 24 | Northampton Town | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Calendario y resultados : League One 2017-2018
58628
Equipos
Oldham Athletic AFC
- Posición: 23
- Partido anterior:Blackpool 2-1 Oldham Athletic (26 ago.)
- Partido siguiente:Fleetwood Town - Oldham Athletic (9 sep.)
Charlton Athletic FC
- Posición: 3 +1
- Mejor actuación de la temporada:Charlton Athletic 4-1 Northampton Town (19 ago.)
- Partido anterior:Rotherham United 0-2 Charlton Athletic (26 ago.)
- Partido siguiente:Charlton Athletic - Southend United (9 sep.)

- 2 septiembre 2017
- 15:00
- Oldham
Clasificación
| Pos | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Peterborough United | 13 |
| 2 | Shrewsbury Town | 13 |
| 3 | Charlton Athletic | 12 |
| 4 | Scunthorpe United | 11 |
| 5 | Wigan Athletic | 10 |
5ª jornada
| sábado 2 de septiembre de 2017 | ||||
| Bradford City | 3-1 | Bristol Rovers | ||
| Oldham Athletic | 3-4 | Charlton Athletic | ![]() | |
| Doncaster Rovers | 0-0 | Peterborough United | ||
| Bury | 0-1 | Scunthorpe United | ||
| Milton Keynes Dons | 1-1 | Oxford United | ||
| Walsall | 2-1 | Plymouth Argyle | ||
![]() | Blackpool | 1-0 | AFC Wimbledon | |
| Southend United | 0-0 | Rochdale | ||
| Gillingham | 1-2 | Shrewsbury Town | ||
| domingo 3 de septiembre de 2017 | ||||
| Portsmouth | 14:30 | Rotherham United | ![]() | |
| martes 19 de septiembre de 2017 | ||||
![]() | Wigan Athletic | 19:45 | Northampton Town | |
| martes 31 de octubre de 2017 | ||||
![]() | Blackburn Rovers | 19:45 | Fleetwood Town | |




