League Two : Wycombe Wanderers vence 2-0 a Newport County
GALES, 9 de agosto de 2014 / AMP — League Two : El Wycombe Wanderers FC abrió la temporada con un 2-0 contra el Newport County AFC., este sábado, en la 1ª jornada de la cuarta división inglesa.
El resultado no se movió después de los goles de Murphy (40') y Cowan-hall (44').
Clasificación (al 9 de agosto de 2014)
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morecambe | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Wycombe Wanderers | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | Burton Albion | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Cambridge United | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Cheltenham Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Luton Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Northampton Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Southend United | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Stevenage | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | AFC Wimbledon | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | Shrewsbury Town | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 12 | Exeter City | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Portsmouth | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Tranmere Rovers | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | York City | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Accrington Stanley | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 16 | Bury | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 16 | Carlisle United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 16 | Hartlepool United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 16 | Mansfield Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 16 | Oxford United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 16 | Plymouth Argyle | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 23 | Newport County | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 24 | Dagenham & Redbridge | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Calendario y resultados : League Two 2014-2015
41421
Equipos
Newport County AFC
- Posición: 23
- Partido siguiente:Morecambe - Newport County (16 ago.)
Wycombe Wanderers FC
- Posición: 2
- Mejor actuación de la temporada:Newport County 0-2 Wycombe Wanderers (9 ago.)
- Partido siguiente:Wycombe Wanderers - Carlisle United (16 ago.)
Newport County
0:2
Wycombe Wanderers
0:2 (0:2)
- 9 agosto 2014
- 15:00
- Newport
Clasificación
| Pos | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Morecambe | 3 |
| 2 | Wycombe Wanderers | 3 |
| 3 | Burton Albion | 3 |
| 3 | Cambridge United | 3 |
| 3 | Cheltenham Town | 3 |
1ª jornada
| sábado 9 de agosto de 2014 | ||||
| Tranmere Rovers | 1-1 | York City | ||
| Accrington Stanley | 0-1 | Southend United | ||
| Bury | 0-1 | Cheltenham Town | ||
| Exeter City | 1-1 | Portsmouth | ||
| Stevenage | 1-0 | Hartlepool United | ||
| Carlisle United | 0-1 | Luton Town | ||
| Oxford United | 0-1 | Burton Albion | ||
| Northampton Town | 1-0 | Mansfield Town | ||
| Cambridge United | 1-0 | Plymouth Argyle | ||
| Dagenham & Redbridge | 0-3 | Morecambe | ||
| Newport County | 0-2 | Wycombe Wanderers | ||
| AFC Wimbledon | 2-2 | Shrewsbury Town | ||
