League Two : AFC Wimbledon gana 4-1 a Exeter City
INGLATERRA, 28 de diciembre de 2014 / AMP — League Two : Dos victorias seguidas para el AFC Wimbledon. Después de victoria 2-0 sobre Portsmouth el 26 de diciembre, los “Dons” continuaron con su forma excepcional en la League Two con una victoria de 4-1 sobre el Exeter City , este domingo, en la 23ª jornada de la cuarta división inglesa.
Doblete de Azeez
El AFC Wimbledon dominó la primera parte gracias al gol de Tubbs en el minuto 9. Yendo a la cabeza 1-0 en el descanso, los jugadores del AFC Wimbledon ampliaron su ventaja en la segunda parte al marcar dos tres veces (Azeez 48', 71' y Akinfenwa 86').
El Exeter City FC está abajo en el 9.º puesto con 37 puntos en 24 partidos, empatado en puntos con Bury FC, aunque con un partido más.
Clasificación (al 28 de diciembre de 2014)
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shrewsbury Town | 23 | 13 | 5 | 5 | 33 | 15 | 18 | 44 |
2 | Wycombe Wanderers | 23 | 12 | 8 | 3 | 37 | 20 | 17 | 44 |
3 | Burton Albion | 23 | 13 | 4 | 6 | 32 | 23 | 9 | 43 |
4 | Luton Town | 23 | 12 | 6 | 5 | 28 | 17 | 11 | 42 |
5 | Newport County | 23 | 11 | 7 | 5 | 33 | 24 | 9 | 40 |
6 | Southend United | 23 | 11 | 6 | 6 | 23 | 19 | 4 | 39 |
7 | Plymouth Argyle | 23 | 11 | 4 | 8 | 29 | 17 | 12 | 37 |
8 | Bury | 23 | 11 | 4 | 8 | 35 | 29 | 6 | 37 |
9 | Exeter City | 24 | 10 | 7 | 7 | 32 | 31 | 1 | 37 |
10 | Stevenage | 23 | 10 | 4 | 9 | 33 | 31 | 2 | 34 |
11 | AFC Wimbledon | 23 | 9 | 6 | 8 | 33 | 31 | 2 | 33 |
12 | Morecambe | 23 | 10 | 3 | 10 | 25 | 23 | 2 | 33 |
13 | Accrington Stanley | 22 | 9 | 3 | 10 | 32 | 36 | -4 | 30 |
14 | Cambridge United | 23 | 8 | 5 | 10 | 34 | 29 | 5 | 29 |
15 | Portsmouth | 23 | 7 | 7 | 9 | 26 | 29 | -3 | 28 |
16 | Oxford United | 23 | 7 | 7 | 9 | 25 | 29 | -4 | 28 |
17 | Mansfield Town | 23 | 7 | 6 | 10 | 18 | 28 | -10 | 27 |
18 | York City | 23 | 5 | 11 | 7 | 26 | 28 | -2 | 26 |
19 | Cheltenham Town | 23 | 6 | 7 | 10 | 20 | 32 | -12 | 25 |
20 | Northampton Town | 23 | 7 | 3 | 13 | 33 | 37 | -4 | 24 |
21 | Carlisle United | 23 | 7 | 3 | 13 | 28 | 43 | -15 | 24 |
22 | Tranmere Rovers | 23 | 5 | 7 | 11 | 23 | 30 | -7 | 22 |
23 | Dagenham & Redbridge | 23 | 6 | 4 | 13 | 25 | 36 | -11 | 22 |
24 | Hartlepool United | 23 | 3 | 5 | 15 | 16 | 42 | -26 | 14 |
Calendario y resultados : League Two 2014-2015
41682
Equipos
AFC Wimbledon
- Posición: 11 +1
- Mejor actuación de la temporada:AFC Wimbledon 4-1 Exeter City (28 dic.)
- Partido anterior:Portsmouth 0-2 AFC Wimbledon (26 dic.)
- Partido siguiente:Stevenage - AFC Wimbledon (10 ene.)
Exeter City FC
- Posición: 9 -1
- Mejor actuación de la temporada:Exeter City 2-0 Carlisle United (13 dic.)
- Partido anterior:Exeter City 1-0 Cheltenham Town (26 dic.)
- Partido siguiente:Exeter City - Accrington Stanley (3 ene.)
- 28 diciembre 2014
- 15:00
- Londres
Clasificación
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | Shrewsbury Town | 44 |
2 | Wycombe Wanderers | 44 |
3 | Burton Albion | 43 |
4 | Luton Town | 42 |
5 | Newport County | 40 |
23ª jornada
domingo 28 de diciembre de 2014 | ||||
Hartlepool United | 0-2 | Morecambe | ||
Bury | 2-0 | Mansfield Town | ||
Stevenage | 3-2 | Cambridge United | ||
Carlisle United | 0-3 | York City | ||
Tranmere Rovers | 2-1 | Northampton Town | ||
Southend United | 0-0 | Dagenham & Redbridge | ||
AFC Wimbledon | 4-1 | Exeter City | ||
Plymouth Argyle | 1-2 | Oxford United | ||
Cheltenham Town | 0-1 | Newport County | ||
Shrewsbury Town | 0-0 | Wycombe Wanderers | ||
Luton Town | 1-1 | Portsmouth | ||
martes 24 de febrero de 2015 | ||||
Accrington Stanley | 19:45 | Burton Albion |