League Two : Southend United vence 3-2 a Oxford United
INGLATERRA, 17 de enero de 2015 / AMP — League Two : Después tres empates seguidos, los “Shrimpers” se recuperaron con una victoria de 3-2 sobre el Oxford United , este sábado, en la 26ª jornada de la cuarta división inglesa.
El Oxford United comenzó bien el encuentro al conseguir ventaja gracias a los goles de O Dowda (13') y Long (45'), frente a un solo gol del Southend Worrall (25'). Con un 2-1 en el descanso, los jugadores del Southend United conseguieron luego cambiar el curso del partido al marcar dos goles en la segunda parte (Pigott 48' y Corr 82').
El Southend United FC sigue en el 6.º puesto con 44 puntos en 26 partidos, 2 puntos por detrás de Newport County AFC.
Clasificación (al 17 de enero de 2015)
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wycombe Wanderers | 26 | 14 | 9 | 3 | 40 | 21 | 19 | 51 |
| 2 | Burton Albion | 26 | 15 | 5 | 6 | 36 | 25 | 11 | 50 |
| 3 | Shrewsbury Town | 26 | 14 | 6 | 6 | 36 | 16 | 20 | 48 |
| 4 | Luton Town | 25 | 13 | 7 | 5 | 29 | 17 | 12 | 46 |
| 5 | Newport County | 26 | 13 | 7 | 6 | 36 | 29 | 7 | 46 |
| 6 | Southend United | 26 | 12 | 8 | 6 | 27 | 22 | 5 | 44 |
| 7 | Stevenage | 26 | 12 | 5 | 9 | 37 | 32 | 5 | 41 |
| 8 | Exeter City | 27 | 11 | 7 | 9 | 36 | 37 | -1 | 40 |
| 9 | Plymouth Argyle | 26 | 11 | 6 | 9 | 29 | 18 | 11 | 39 |
| 10 | Bury | 25 | 11 | 5 | 9 | 36 | 31 | 5 | 38 |
| 11 | Morecambe | 26 | 10 | 6 | 10 | 26 | 24 | 2 | 36 |
| 12 | Cambridge United | 25 | 10 | 5 | 10 | 39 | 29 | 10 | 35 |
| 13 | AFC Wimbledon | 25 | 9 | 6 | 10 | 35 | 36 | -1 | 33 |
| 14 | Accrington Stanley | 24 | 10 | 3 | 11 | 34 | 40 | -6 | 33 |
| 15 | Northampton Town | 26 | 9 | 4 | 13 | 37 | 38 | -1 | 31 |
| 16 | Portsmouth | 25 | 7 | 8 | 10 | 27 | 31 | -4 | 29 |
| 17 | Oxford United | 26 | 7 | 8 | 11 | 28 | 34 | -6 | 29 |
| 18 | Cheltenham Town | 26 | 7 | 8 | 11 | 23 | 36 | -13 | 29 |
| 19 | York City | 26 | 5 | 12 | 9 | 26 | 31 | -5 | 27 |
| 20 | Mansfield Town | 25 | 7 | 6 | 12 | 21 | 33 | -12 | 27 |
| 21 | Carlisle United | 26 | 8 | 3 | 15 | 32 | 47 | -15 | 27 |
| 22 | Tranmere Rovers | 25 | 6 | 8 | 11 | 26 | 30 | -4 | 26 |
| 23 | Dagenham & Redbridge | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 | 37 | -11 | 26 |
| 24 | Hartlepool United | 26 | 4 | 5 | 17 | 18 | 46 | -28 | 17 |
Calendario y resultados : League Two 2014-2015
41717
Equipos
Oxford United FC
- Posición: 17 -2
- Mejor actuación de la temporada:Northampton Town 1-3 Oxford United (21 oct.)
- Partido anterior:Dagenham & Redbridge 0-0 Oxford United (10 ene.)
- Partido siguiente:Oxford United - Exeter City (24 ene.)
Southend United FC
- Posición: 6
- Mejor actuación de la temporada:Southend United 2-0 Northampton Town (29 nov.)
- Partido anterior:Southend United 0-0 Plymouth Argyle (10 ene.)
- Partido siguiente:Portsmouth - Southend United (24 ene.)
Oxford United
2:3
Southend United
2:3 (2:1)
- 17 enero 2015
- 15:00
- Oxford
Clasificación
| Pos | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Wycombe Wanderers | 51 |
| 2 | Burton Albion | 50 |
| 3 | Shrewsbury Town | 48 |
| 4 | Luton Town | 46 |
| 5 | Newport County | 46 |
26ª jornada
| viernes 16 de enero de 2015 | ||||
| Cheltenham Town | 1-1 | Morecambe | ||
| sábado 17 de enero de 2015 | ||||
| Northampton Town | 1-0 | Dagenham & Redbridge | ||
| Plymouth Argyle | 0-1 | Luton Town | ||
| AFC Wimbledon | 1-3 | Carlisle United | ||
| Shrewsbury Town | 3-0 | Hartlepool United | ||
| Tranmere Rovers | 3-0 | Accrington Stanley | ||
| Mansfield Town | 2-3 | Exeter City | ||
| Bury | 1-1 | Wycombe Wanderers | ||
| Cambridge United | 4-0 | Newport County | ||
| York City | 0-2 | Stevenage | ||
| Oxford United | 2-3 | Southend United | ||
| Portsmouth | 1-1 | Burton Albion | ||
