League Two : Exeter City gana 3-2 a Luton Town
INGLATERRA, 3 de abril de 2015 / AMP — League Two : Después de empatar 1-1 con el Morecambe el 28 de marzo, los “Griegos” volvieron con su estilo ganador con una victoria de 3-2 sobre el Luton Town , este viernes, en la 40ª jornada de la cuarta división inglesa.
El Luton Town comenzó bien el encuentro al conseguir ventaja gracias a los goles de Guttridge (21') y Cullen (45'). Con un 2-0 en el descanso, los jugadores del Exeter City conseguieron luego cambiar el curso del partido al marcar tres goles en la segunda parte (Harley 51', Moore-taylor 76' y Wheeler 90').
El Luton Town FC está abajo en el 9.º puesto con 58 puntos en 40 partidos, un punto por detrás de Stevenage FC.
Clasificación (al 3 de abril de 2015)
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burton Albion | 40 | 23 | 9 | 8 | 58 | 34 | 24 | 78 |
2 | Shrewsbury Town | 40 | 23 | 8 | 9 | 60 | 28 | 32 | 77 |
3 | Wycombe Wanderers | 40 | 20 | 14 | 6 | 60 | 39 | 21 | 74 |
4 | Bury | 39 | 21 | 7 | 11 | 52 | 37 | 15 | 70 |
5 | Southend United | 39 | 18 | 12 | 9 | 46 | 35 | 11 | 66 |
6 | Newport County | 40 | 17 | 11 | 12 | 47 | 44 | 3 | 62 |
7 | Plymouth Argyle | 40 | 17 | 10 | 13 | 46 | 29 | 17 | 61 |
8 | Stevenage | 40 | 16 | 11 | 13 | 55 | 49 | 6 | 59 |
9 | Luton Town | 40 | 16 | 10 | 14 | 48 | 42 | 6 | 58 |
10 | Exeter City | 40 | 15 | 13 | 12 | 55 | 55 | 0 | 58 |
11 | Northampton Town | 40 | 17 | 6 | 17 | 60 | 52 | 8 | 57 |
12 | AFC Wimbledon | 40 | 14 | 12 | 14 | 52 | 52 | 0 | 54 |
13 | Morecambe | 40 | 13 | 12 | 15 | 42 | 45 | -3 | 51 |
14 | Portsmouth | 40 | 12 | 14 | 14 | 46 | 46 | 0 | 50 |
15 | Oxford United | 40 | 12 | 13 | 15 | 43 | 48 | -5 | 49 |
16 | Dagenham & Redbridge | 40 | 14 | 7 | 19 | 46 | 54 | -8 | 49 |
17 | Accrington Stanley | 40 | 13 | 8 | 19 | 48 | 66 | -18 | 47 |
18 | Mansfield Town | 40 | 12 | 9 | 19 | 33 | 52 | -19 | 45 |
19 | Cambridge United | 40 | 11 | 11 | 18 | 52 | 55 | -3 | 44 |
20 | York City | 40 | 9 | 17 | 14 | 42 | 46 | -4 | 44 |
21 | Carlisle United | 40 | 12 | 6 | 22 | 48 | 66 | -18 | 42 |
22 | Hartlepool United | 40 | 11 | 7 | 22 | 33 | 60 | -27 | 40 |
23 | Tranmere Rovers | 40 | 9 | 12 | 19 | 43 | 57 | -14 | 39 |
24 | Cheltenham Town | 40 | 8 | 13 | 19 | 35 | 59 | -24 | 37 |
Calendario y resultados : League Two 2014-2015
41888
Equipos
Luton Town FC
- Posición: 9 -1
- Mejor actuación de la temporada:Luton Town 3-0 Newport County (20 dic.)
- Partido anterior:Northampton Town 2-1 Luton Town (28 mar.)
- Partido siguiente:Tranmere Rovers - Luton Town (6 abr.)
Exeter City FC
- Posición: 10 +1
- Mejor actuación de la temporada:Carlisle United 1-3 Exeter City (7 mar.)
- Partido anterior:Exeter City 1-1 Morecambe (28 mar.)
- Partido siguiente:Exeter City - Newport County (6 abr.)
Luton Town
2:3
Exeter City
2:3 (2:0)
- 3 abril 2015
- 15:00
- Luton
Clasificación
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | Burton Albion | 78 |
2 | Shrewsbury Town | 77 |
3 | Wycombe Wanderers | 74 |
4 | Bury | 70 |
5 | Southend United | 66 |
40ª jornada
viernes 3 de abril de 2015 | ||||
Wycombe Wanderers | 2-3 | Oxford United | ||
Southend United | 2-0 | Mansfield Town | ||
Stevenage | 2-2 | Tranmere Rovers | ||
Morecambe | 1-1 | Accrington Stanley | ||
Newport County | 2-2 | Hartlepool United | ||
Carlisle United | 2-2 | Portsmouth | ||
York City | 1-0 | Cheltenham Town | ||
Plymouth Argyle | 1-1 | Burton Albion | ||
AFC Wimbledon | 2-2 | Northampton Town | ||
Cambridge United | 0-2 | Bury | ||
Luton Town | 2-3 | Exeter City | ||
Shrewsbury Town | 2-0 | Dagenham & Redbridge |