Jornada 25 de League Two (2014-2015)
Resultados de la jornada 25
| sábado, 10 de enero de 2015 | ||||
| Exeter City | 0-2 | Northampton Town | ||
| Burton Albion | 2-1 | Mansfield Town | ||
| Hartlepool United | 2-0 | Cheltenham Town | ||
| Southend United | 0-0 | Plymouth Argyle | ||
| Morecambe | 0-0 | Tranmere Rovers | ||
| Wycombe Wanderers | 1-0 | York City | ||
| Newport County | 1-0 | Portsmouth | ||
| Dagenham & Redbridge | 0-0 | Oxford United | ||
| Stevenage | 2-1 | AFC Wimbledon | ||
| Carlisle United | 0-1 | Cambridge United | ||
| jueves, 8 de enero de 2015 | ||||
| Luton Town | 0-0 | Shrewsbury Town | ||
Próximos partidos de la jornada 25
| martes, 27 de enero de 2015 | ||||
| Accrington Stanley | 19:45 | Bury | ||
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wycombe Wanderers | 25 | 14 | 8 | 3 | 39 | 20 | 19 | 50 | ||
| 2 | Burton Albion | 25 | 15 | 4 | 6 | 35 | 24 | 11 | 49 | ||
| 3 | +1 | Newport County | 25 | 13 | 7 | 5 | 36 | 25 | 11 | 46 | |
| 4 | -1 | Shrewsbury Town | 25 | 13 | 6 | 6 | 33 | 16 | 17 | 45 | |
| 5 | Luton Town | 24 | 12 | 7 | 5 | 28 | 17 | 11 | 43 | ||
| 6 | Southend United | 25 | 11 | 8 | 6 | 24 | 20 | 4 | 41 | ||
| 7 | Plymouth Argyle | 25 | 11 | 6 | 8 | 29 | 17 | 12 | 39 | ||
| 8 | +2 | Stevenage | 25 | 11 | 5 | 9 | 35 | 32 | 3 | 38 | |
| 9 | Bury | 24 | 11 | 4 | 9 | 35 | 30 | 5 | 37 | ||
| 10 | -1 | Exeter City | 26 | 10 | 7 | 9 | 33 | 35 | -2 | 37 | |
| 11 | Morecambe | 25 | 10 | 5 | 10 | 25 | 23 | 2 | 35 | ||
| 12 | AFC Wimbledon | 24 | 9 | 6 | 9 | 34 | 33 | 1 | 33 | ||
| 13 | Accrington Stanley | 23 | 10 | 3 | 10 | 34 | 37 | -3 | 33 | ||
| 14 | Cambridge United | 24 | 9 | 5 | 10 | 35 | 29 | 6 | 32 | ||
| 15 | +1 | Oxford United | 25 | 7 | 8 | 10 | 26 | 31 | -5 | 29 | |
| 16 | +4 | Northampton Town | 25 | 8 | 4 | 13 | 36 | 38 | -2 | 28 | |
| 17 | -2 | Portsmouth | 24 | 7 | 7 | 10 | 26 | 30 | -4 | 28 | |
| 18 | -1 | Cheltenham Town | 25 | 7 | 7 | 11 | 22 | 35 | -13 | 28 | |
| 19 | -1 | York City | 25 | 5 | 12 | 8 | 26 | 29 | -3 | 27 | |
| 20 | -1 | Mansfield Town | 24 | 7 | 6 | 11 | 19 | 30 | -11 | 27 | |
| 21 | Dagenham & Redbridge | 25 | 7 | 5 | 13 | 26 | 36 | -10 | 26 | ||
| 22 | Carlisle United | 25 | 7 | 3 | 15 | 29 | 46 | -17 | 24 | ||
| 23 | Tranmere Rovers | 24 | 5 | 8 | 11 | 23 | 30 | -7 | 23 | ||
| 24 | Hartlepool United | 25 | 4 | 5 | 16 | 18 | 43 | -25 | 17 |
