League Two : Wycombe Wanderers vence 2-0 a Exeter City
INGLATERRA, 26 de septiembre de 2015 / AMP — League Two : Después de empatar 1-1 con el Leyton Orient el 19 de septiembre, los “Chairboys” se recuperaron con una victoria de 2-0 sobre el Exeter City , este sábado, en la 9ª jornada de la cuarta división inglesa.
El Exeter Citypuso contra las cuerdas a El Wycombe Wanderers durante los primeros cuarenta y cinco minutos. 0-0 en el descanso, todo se decidió en la segunda parte con los goles de Jacobson Joe (50') y Thompson Garry (57').
El Wycombe Wanderers FC subió al segundo puesto con 18 puntos en 9 partidos, only un punto por detrás de Portsmouth FC.
Clasificación (al 26 de septiembre de 2015)
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portsmouth | 9 | 5 | 4 | 0 | 16 | 8 | 8 | 19 |
| 2 | Wycombe Wanderers | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 5 | 8 | 18 |
| 3 | Leyton Orient | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 10 | 6 | 18 |
| 4 | Plymouth Argyle | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 7 | 7 | 17 |
| 5 | Accrington Stanley | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 6 | 6 | 16 |
| 6 | Oxford United | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 7 | 4 | 14 |
| 7 | Morecambe | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 | 14 |
| 8 | Northampton Town | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 | 14 |
| 9 | Mansfield Town | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 6 | 5 | 13 |
| 10 | Cambridge United | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 12 | 0 | 13 |
| 11 | Hartlepool United | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 | 13 |
| 12 | Carlisle United | 9 | 3 | 4 | 2 | 17 | 18 | -1 | 13 |
| 13 | Notts County | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 15 | -1 | 13 |
| 14 | Exeter City | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 14 | -1 | 13 |
| 15 | AFC Wimbledon | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 12 | -2 | 12 |
| 16 | Luton Town | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 13 | 1 | 11 |
| 17 | Bristol Rovers | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 9 | -2 | 10 |
| 18 | Barnet | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 16 | -4 | 10 |
| 19 | York City | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 | 9 |
| 20 | Stevenage | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 15 | -4 | 9 |
| 21 | Yeovil Town | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 16 | -6 | 7 |
| 22 | Dagenham & Redbridge | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 16 | -8 | 6 |
| 23 | Crawley Town | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 15 | -9 | 6 |
| 24 | Newport County | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 15 | -9 | 5 |
Calendario y resultados : League Two 2015-2016
44037
Equipos
Exeter City FC
- Posición: 14 -5
- Mejor actuación de la temporada:Exeter City 4-0 Leyton Orient (5 sep.)
- Partido anterior:Accrington Stanley 4-2 Exeter City (19 sep.)
- Partido siguiente:Portsmouth - Exeter City (29 sep.)
Wycombe Wanderers FC
- Posición: 2 +2
- Mejor actuación de la temporada:Wycombe Wanderers 3-0 York City (8 ago.)
- Partido anterior:Leyton Orient 1-1 Wycombe Wanderers (19 sep.)
- Partido siguiente:Wycombe Wanderers - Cambridge United (29 sep.)
Exeter City
0:2
Wycombe Wanderers
0:2 (0:0)
- 26 septiembre 2015
- 15:00
- Exeter
Clasificación
| Pos | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Portsmouth | 19 |
| 2 | Wycombe Wanderers | 18 |
| 3 | Leyton Orient | 18 |
| 4 | Plymouth Argyle | 17 |
| 5 | Accrington Stanley | 16 |
9ª jornada
| sábado 26 de septiembre de 2015 | ||||
| Barnet | 3-1 | Dagenham & Redbridge | ||
| Crawley Town | 0-3 | Accrington Stanley | ||
| Luton Town | 2-0 | AFC Wimbledon | ||
| Notts County | 1-0 | York City | ||
| Cambridge United | 1-0 | Stevenage | ||
| Exeter City | 0-2 | Wycombe Wanderers | ||
| Northampton Town | 1-1 | Leyton Orient | ||
| Yeovil Town | 1-2 | Hartlepool United | ||
| Bristol Rovers | 1-2 | Portsmouth | ||
| Carlisle United | 0-1 | Newport County | ||
| Mansfield Town | 0-0 | Plymouth Argyle | ||
| Oxford United | 0-0 | Morecambe | ||
