Jornada 37 de League Two (2015-2016)
Resultados de la jornada 37
| sábado, 19 de marzo de 2016 | ||||
| Leyton Orient | 1-0 | Morecambe | ||
| Cambridge United | 3-0 | Yeovil Town | ||
| Stevenage | 2-3 | Northampton Town | ||
| AFC Wimbledon | 2-1 | York City | ||
| Crawley Town | 0-0 | Hartlepool United | ||
| Notts County | 1-4 | Exeter City | ||
| Dagenham & Redbridge | 0-1 | Accrington Stanley | ||
| Mansfield Town | 1-1 | Portsmouth | ||
| Plymouth Argyle | 0-1 | Luton Town | ||
| Barnet | 0-3 | Oxford United | ||
| Carlisle United | 1-1 | Wycombe Wanderers | ||
| Newport County | 1-4 | Bristol Rovers | ||
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Northampton Town | 37 | 25 | 7 | 5 | 68 | 37 | 31 | 82 | ||
| 2 | Oxford United | 38 | 20 | 11 | 7 | 68 | 35 | 33 | 71 | ||
| 3 | +1 | Bristol Rovers | 37 | 20 | 5 | 12 | 56 | 37 | 19 | 65 | |
| 4 | -1 | Plymouth Argyle | 37 | 19 | 8 | 10 | 51 | 33 | 18 | 65 | |
| 5 | Accrington Stanley | 37 | 18 | 10 | 9 | 60 | 44 | 16 | 64 | ||
| 6 | Portsmouth | 37 | 15 | 15 | 7 | 58 | 35 | 23 | 60 | ||
| 7 | +1 | Leyton Orient | 37 | 16 | 11 | 10 | 53 | 48 | 5 | 59 | |
| 8 | -1 | Wycombe Wanderers | 37 | 16 | 9 | 12 | 40 | 34 | 6 | 57 | |
| 9 | AFC Wimbledon | 37 | 15 | 11 | 11 | 55 | 46 | 9 | 56 | ||
| 10 | +2 | Cambridge United | 37 | 15 | 9 | 13 | 53 | 48 | 5 | 54 | |
| 11 | -1 | Carlisle United | 36 | 13 | 14 | 9 | 55 | 53 | 2 | 53 | |
| 12 | +1 | Luton Town | 37 | 15 | 8 | 14 | 51 | 49 | 2 | 53 | |
| 13 | -2 | Mansfield Town | 37 | 14 | 10 | 13 | 47 | 43 | 4 | 52 | |
| 14 | Exeter City | 37 | 14 | 10 | 13 | 51 | 52 | -1 | 52 | ||
| 15 | Barnet | 37 | 13 | 8 | 16 | 48 | 55 | -7 | 47 | ||
| 16 | Crawley Town | 37 | 13 | 7 | 17 | 41 | 56 | -15 | 46 | ||
| 17 | Newport County | 37 | 10 | 11 | 16 | 40 | 53 | -13 | 41 | ||
| 18 | Morecambe | 37 | 11 | 7 | 19 | 57 | 65 | -8 | 40 | ||
| 19 | Notts County | 36 | 11 | 7 | 18 | 47 | 62 | -15 | 40 | ||
| 20 | Yeovil Town | 37 | 9 | 11 | 17 | 36 | 50 | -14 | 38 | ||
| 21 | Hartlepool United | 35 | 10 | 6 | 19 | 36 | 55 | -19 | 36 | ||
| 22 | Stevenage | 37 | 8 | 10 | 19 | 44 | 63 | -19 | 34 | ||
| 23 | York City | 37 | 6 | 9 | 22 | 39 | 69 | -30 | 27 | ||
| 24 | Dagenham & Redbridge | 38 | 5 | 10 | 23 | 34 | 66 | -32 | 25 |
