Jornada 44 de League Two (2016-2017)
Resultados de la jornada 44
| sábado, 22 de abril de 2017 | ||||
| Grimsby Town | 4-2 | Yeovil Town | ||
| Stevenage | 0-1 | Mansfield Town | ||
| Newport County | 1-0 | Accrington Stanley | ||
| Colchester United | 0-0 | Plymouth Argyle | ||
| Exeter City | 3-1 | Morecambe | ||
![]() | Blackpool | 3-0 | Cheltenham Town | |
| Luton Town | 2-1 | Notts County | ||
| Crawley Town | 3-3 | Carlisle United | ||
| Hartlepool United | 0-2 | Barnet | ||
| Wycombe Wanderers | 2-1 | Doncaster Rovers | ||
| Crewe Alexandra | 3-0 | Leyton Orient | ||
| Portsmouth | 2-1 | Cambridge United | ||
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doncaster Rovers | 44 | 25 | 10 | 9 | 83 | 50 | 33 | 85 | ||
| 2 | Plymouth Argyle | 44 | 25 | 8 | 11 | 68 | 44 | 24 | 83 | ||
| 3 | Portsmouth | 44 | 24 | 9 | 11 | 72 | 39 | 33 | 81 | ||
| 4 | Luton Town | 44 | 18 | 17 | 9 | 63 | 41 | 22 | 71 | ||
| 5 | +1 | Exeter City | 44 | 20 | 8 | 16 | 70 | 52 | 18 | 68 | |
| 6 | +1 | ![]() | Blackpool | 44 | 17 | 16 | 11 | 66 | 44 | 22 | 67 |
| 7 | -2 | Stevenage | 44 | 20 | 6 | 18 | 66 | 59 | 7 | 66 | |
| 8 | +4 | Mansfield Town | 44 | 17 | 14 | 13 | 52 | 47 | 5 | 65 | |
| 9 | +4 | Wycombe Wanderers | 44 | 18 | 11 | 15 | 56 | 52 | 4 | 65 | |
| 10 | -2 | Carlisle United | 44 | 16 | 17 | 11 | 64 | 65 | -1 | 65 | |
| 11 | -2 | Cambridge United | 44 | 18 | 9 | 17 | 56 | 49 | 7 | 63 | |
| 12 | -2 | Colchester United | 44 | 17 | 12 | 15 | 62 | 56 | 6 | 63 | |
| 13 | -2 | Accrington Stanley | 44 | 16 | 14 | 14 | 55 | 52 | 3 | 62 | |
| 14 | Grimsby Town | 44 | 17 | 10 | 17 | 57 | 59 | -2 | 61 | ||
| 15 | +1 | Barnet | 44 | 13 | 15 | 16 | 53 | 59 | -6 | 54 | |
| 16 | -1 | Notts County | 44 | 15 | 8 | 21 | 52 | 74 | -22 | 53 | |
| 17 | +2 | Crewe Alexandra | 44 | 13 | 13 | 18 | 53 | 64 | -11 | 52 | |
| 18 | -1 | Morecambe | 44 | 14 | 9 | 21 | 51 | 69 | -18 | 51 | |
| 19 | +1 | Crawley Town | 44 | 13 | 11 | 20 | 51 | 67 | -16 | 50 | |
| 20 | -2 | Yeovil Town | 44 | 11 | 16 | 17 | 48 | 61 | -13 | 49 | |
| 21 | Cheltenham Town | 44 | 11 | 14 | 19 | 47 | 63 | -16 | 47 | ||
| 22 | +1 | Newport County | 44 | 11 | 12 | 21 | 48 | 70 | -22 | 45 | |
| 23 | -1 | Hartlepool United | 44 | 10 | 13 | 21 | 52 | 73 | -21 | 43 | |
| 24 | Leyton Orient | 44 | 10 | 6 | 28 | 45 | 81 | -36 | 36 |

