Liga : Córdoba gana 2-0 a Granada
ESPAñA, 5 de enero de 2015 / AMP — Liga : Después de perder 5-0 con el Barcelona el 20 de diciembre, el Córdoba volvió con su estilo ganador con una victoria de 2-0 sobre el Granada , este lunes, en la 17ª jornada de la Liga.
El resultado no se movió después de los goles de Nabil Ghilas (16') y Florin Andone (44').
El Córdoba CF subió al 18.º puesto con 14 puntos en 17 partidos, only un punto por detrás de Levante UD.
Clasificación (al 5 de enero de 2015)
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 16 | 13 | 0 | 3 | 56 | 15 | 41 | 39 |
2 | Barcelona | 17 | 12 | 2 | 3 | 41 | 8 | 33 | 38 |
3 | Atlético de Madrid | 17 | 12 | 2 | 3 | 34 | 15 | 19 | 38 |
4 | Valencia | 17 | 10 | 4 | 3 | 31 | 14 | 17 | 34 |
5 | Sevilla | 16 | 10 | 3 | 3 | 26 | 17 | 9 | 33 |
6 | Villarreal | 17 | 9 | 4 | 4 | 29 | 16 | 13 | 31 |
7 | Málaga | 17 | 9 | 3 | 5 | 21 | 17 | 4 | 30 |
8 | Eibar | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 23 | -2 | 23 |
9 | Celta de Vigo | 17 | 5 | 5 | 7 | 17 | 19 | -2 | 20 |
10 | Espanyol | 17 | 5 | 5 | 7 | 21 | 26 | -5 | 20 |
11 | Rayo Vallecano | 17 | 6 | 2 | 9 | 19 | 32 | -13 | 20 |
12 | Athletic de Bilbao | 17 | 5 | 4 | 8 | 14 | 21 | -7 | 19 |
13 | Real Sociedad | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 22 | -4 | 18 |
14 | Getafe | 17 | 4 | 5 | 8 | 13 | 22 | -9 | 17 |
15 | Almería | 17 | 4 | 4 | 9 | 15 | 25 | -10 | 16 |
16 | Deportivo | 17 | 4 | 4 | 9 | 14 | 27 | -13 | 16 |
17 | Levante | 17 | 3 | 6 | 8 | 13 | 33 | -20 | 15 |
18 | Córdoba | 17 | 2 | 8 | 7 | 13 | 27 | -14 | 14 |
19 | Granada | 17 | 2 | 7 | 8 | 10 | 28 | -18 | 13 |
20 | Elche | 17 | 2 | 5 | 10 | 15 | 34 | -19 | 11 |
Calendario y resultados : Liga 2014-2015
37710
Equipos
Córdoba CF
- Posición: 18 +1
- Mejor actuación de la temporada:Córdoba 2-0 Granada (5 ene.)
- Partido anterior:Barcelona 5-0 Córdoba (20 dic.)
- Partido siguiente:Rayo Vallecano - Córdoba (12 ene.)
Granada CF
- Posición: 19 -1
- Mejor actuación de la temporada:Granada 2-1 Deportivo (23 ago.)
- Partido anterior:Granada 1-1 Getafe (21 dic.)
- Partido siguiente:Granada - Real Sociedad (11 ene.)
Córdoba
2:0
Granada
2:0 (2:0)
- 5 enero 2015
- 20:45
- Córdoba
Clasificación
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 39 |
2 | Barcelona | 38 |
3 | Atlético de Madrid | 38 |
4 | Valencia | 34 |
5 | Sevilla | 33 |
17ª jornada
sábado 3 de enero de 2015 | ||||
Atlético de Madrid | 3-1 | Levante | ||
Sevilla | 1-0 | Celta de Vigo | ||
Elche | 2-2 | Villarreal | ||
Málaga | 1-2 | Almería | ||
Deportivo | 1-0 | Athletic de Bilbao | ||
domingo 4 de enero de 2015 | ||||
Getafe | 1-2 | Rayo Vallecano | ||
Valencia | 2-1 | Real Madrid | ||
Espanyol | 1-2 | Eibar | ||
Real Sociedad | 1-0 | Barcelona | ||
lunes 5 de enero de 2015 | ||||
Córdoba | 2-0 | Granada |