Jornada 10 de Ligue 2 (2014-2015)
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dijon | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 20 | |
| 2 | ![]() | Troyes | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 7 | 8 | 17 | |
| 3 | +3 | ![]() | Brest | 10 | 4 | 5 | 1 | 8 | 3 | 5 | 17 |
| 4 | ![]() | Nancy | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | 9 | 4 | 17 | |
| 5 | -2 | ![]() | GFCO Ajaccio | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 | 16 |
| 6 | +2 | ![]() | Angers | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 10 | 5 | 15 |
| 7 | -2 | ![]() | Le Havre | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 | 15 |
| 8 | -1 | ![]() | Niort | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 | 8 | 1 | 14 |
| 9 | ![]() | Laval | 10 | 2 | 7 | 1 | 10 | 9 | 1 | 13 | |
| 10 | ![]() | Auxerre | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 8 | 1 | 13 | |
| 11 | ![]() | Sochaux | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | 13 | |
| 12 | +1 | ![]() | Nimes | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 12 | -2 | 12 |
| 13 | +1 | ![]() | Orleans | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | 12 |
| 14 | +1 | ![]() | Valenciennes | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 15 | -6 | 12 |
| 15 | +1 | ![]() | Ajaccio | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 8 | -1 | 11 |
| 16 | -4 | ![]() | Creteil | 10 | 2 | 5 | 3 | 15 | 17 | -2 | 11 |
| 17 | +3 | ![]() | Châteauroux | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 15 | -6 | 10 |
| 18 | -1 | ![]() | Clermont | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 15 | -3 | 9 |
| 19 | -1 | ![]() | Tours | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 15 | -4 | 9 |
| 20 | -1 | ![]() | Arles-Avignon | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 14 | -5 | 7 |




















