Jornada 20 de Ligue 2 (2014-2015)
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Troyes | 20 | 13 | 3 | 4 | 32 | 10 | 22 | 42 | |
| 2 | ![]() | Dijon | 20 | 11 | 3 | 6 | 22 | 15 | 7 | 36 | |
| 3 | ![]() | Brest | 20 | 9 | 8 | 3 | 22 | 10 | 12 | 35 | |
| 4 | ![]() | Sochaux | 20 | 9 | 8 | 3 | 24 | 15 | 9 | 35 | |
| 5 | ![]() | GFCO Ajaccio | 20 | 10 | 3 | 7 | 24 | 23 | 1 | 33 | |
| 6 | ![]() | Angers | 20 | 9 | 5 | 6 | 30 | 21 | 9 | 32 | |
| 7 | ![]() | Laval | 20 | 6 | 12 | 2 | 22 | 17 | 5 | 30 | |
| 8 | ![]() | Nancy | 20 | 7 | 7 | 6 | 28 | 25 | 3 | 28 | |
| 9 | ![]() | Auxerre | 20 | 6 | 10 | 4 | 24 | 22 | 2 | 28 | |
| 10 | +4 | ![]() | Nimes | 20 | 6 | 7 | 7 | 21 | 27 | -6 | 25 |
| 11 | -1 | ![]() | Le Havre | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 | 23 | 1 | 24 |
| 12 | ![]() | Ajaccio | 20 | 5 | 9 | 6 | 18 | 20 | -2 | 24 | |
| 13 | -2 | ![]() | Valenciennes | 20 | 7 | 3 | 10 | 17 | 29 | -12 | 24 |
| 14 | -1 | ![]() | Orleans | 20 | 5 | 8 | 7 | 21 | 24 | -3 | 23 |
| 15 | ![]() | Clermont | 20 | 5 | 7 | 8 | 25 | 27 | -2 | 22 | |
| 16 | ![]() | Creteil | 20 | 4 | 10 | 6 | 29 | 32 | -3 | 22 | |
| 17 | ![]() | Niort | 20 | 4 | 10 | 6 | 17 | 21 | -4 | 22 | |
| 18 | ![]() | Tours | 20 | 6 | 2 | 12 | 27 | 32 | -5 | 20 | |
| 19 | ![]() | Châteauroux | 20 | 3 | 8 | 9 | 18 | 31 | -13 | 17 | |
| 20 | ![]() | Arles-Avignon | 20 | 2 | 5 | 13 | 15 | 36 | -21 | 11 |




















