Jornada 8 de Ligue 2 (2015-2016)
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | ![]() | Dijon | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | 19 |
| 2 | -1 | ![]() | Metz | 8 | 5 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | 18 |
| 3 | +1 | ![]() | Bourg-Peronnas | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 16 |
| 4 | -1 | ![]() | Nancy | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 5 | 4 | 13 |
| 5 | +4 | ![]() | Creteil | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 13 |
| 6 | +6 | ![]() | Clermont | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 12 |
| 7 | ![]() | Brest | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 12 | |
| 8 | -3 | ![]() | Valenciennes | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 11 |
| 9 | -3 | ![]() | Laval | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 11 |
| 10 | +4 | ![]() | Auxerre | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 11 |
| 11 | -1 | ![]() | Paris FC | 8 | 1 | 7 | 0 | 8 | 5 | 3 | 10 |
| 12 | -4 | ![]() | Tours | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 |
| 13 | -2 | ![]() | Le Havre | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| 14 | +1 | ![]() | Red Star | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 | 9 |
| 15 | -2 | ![]() | Evian | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 |
| 16 | ![]() | Niort | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 8 | -4 | 7 | |
| 17 | +2 | ![]() | Lens | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 11 | -6 | 7 |
| 18 | -1 | ![]() | Ajaccio | 8 | 0 | 4 | 4 | 3 | 7 | -4 | 4 |
| 19 | +1 | ![]() | Nimes | 8 | 0 | 4 | 4 | 3 | 8 | -5 | 4 |
| 20 | -2 | ![]() | Sochaux | 8 | 0 | 4 | 4 | 3 | 9 | -6 | 4 |




















