MSL : New York City gana 3-2 a Philadelphia Union
ESTADOS UNIDOS, 18 de junio de 2016 / AMP — MSL : Después de una victoria 3-2 sobre el Columbus Crew el 1 de junio, The U perdió 3-2 contra el New York City, este sábado en el Yankee Stadium.
El New York City dominó la primera parte gracias a los goles de Lampard Frank (8') y Villa David (21'). Yendo a la cabeza 2-0 en el descanso, los jugadores del New York City ampliaron su ventaja en la segunda parte con un gol de Pirlo Andrea en el minuto 50.
Clasificación (al 18 de junio de 2016)
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colorado Rapids | 15 | 9 | 4 | 2 | 19 | 11 | 8 | 31 |
| 2 | FC Dallas | 16 | 8 | 4 | 4 | 24 | 22 | 2 | 28 |
| 3 | Real Salt Lake | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 23 | 2 | 24 |
| 4 | Philadelphia Union | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 19 | 4 | 23 |
| 5 | LA Galaxy | 14 | 5 | 6 | 3 | 27 | 17 | 10 | 21 |
| 6 | San Jose Earthquakes | 15 | 5 | 6 | 4 | 18 | 18 | 0 | 21 |
| 7 | Vancouver Whitecaps | 16 | 6 | 3 | 7 | 24 | 27 | -3 | 21 |
| 8 | New York City | 16 | 5 | 6 | 5 | 25 | 31 | -6 | 21 |
| 9 | Montreal Impact | 14 | 5 | 5 | 4 | 22 | 20 | 2 | 20 |
| 10 | Portland Timbers | 16 | 5 | 5 | 6 | 25 | 27 | -2 | 20 |
| 11 | New York Red Bulls | 14 | 6 | 1 | 7 | 24 | 20 | 4 | 19 |
| 12 | Toronto FC | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 15 | 0 | 19 |
| 13 | New England | 15 | 4 | 7 | 4 | 21 | 26 | -5 | 19 |
| 14 | Sporting Kansas City | 16 | 5 | 3 | 8 | 14 | 18 | -4 | 18 |
| 15 | Orlando City | 14 | 3 | 8 | 3 | 25 | 23 | 2 | 17 |
| 16 | DC United | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 16 | -2 | 17 |
| 17 | Seattle Sounders | 13 | 5 | 1 | 7 | 13 | 15 | -2 | 16 |
| 18 | Columbus Crew | 14 | 3 | 6 | 5 | 18 | 21 | -3 | 15 |
| 19 | Houston Dynamo | 15 | 3 | 5 | 7 | 20 | 22 | -2 | 14 |
| 20 | Chicago Fire | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | 16 | -5 | 11 |
Calendario y resultados : MSL 2016
49714
Equipos
New York City FC
- Posición: 8 +4
- Mejor actuación de la temporada:DC United 0-2 New York City (8 may.)
- Partido anterior:New York City 2-3 Real Salt Lake (2 jun.)
- Partido siguiente:Seattle Sounders - New York City (25 jun.)
Philadelphia Union
- Posición: 4 -1
- Mejor actuación de la temporada:Philadelphia Union 3-0 New England (20 mar.)
- Partido anterior:Philadelphia Union 3-2 Columbus Crew (1 jun.)
- Partido siguiente:Philadelphia Union - Chicago Fire (22 jun.)
New York City

3:2

Philadelphia Union
3:2 (2:0)
- 18 junio 2016
- Nueva York
Clasificación
| Pos | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Colorado Rapids | 31 |
| 2 | FC Dallas | 28 |
| 3 | Real Salt Lake | 24 |
| 4 | Philadelphia Union | 23 |
| 5 | LA Galaxy | 21 |




