Eliminatorias Mundial 2006 (Oceanía) : Primera fase Grupo 1
Tabla de posiciones
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Islas Salomón | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 1 | 13 | 10 |
2 | Tahití | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 8 |
3 | Nueva Caledonia | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 2 | 14 | 7 |
4 | Tonga | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 17 | -15 | 3 |
5 | Islas Cook | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | -16 | 0 |
Partidos
1126
Destacados
Islas Salomón y Tahití se clasifican a la siguiente fase
19 de mayo de 2004 / AMP — Alemania 2006 (Eliminatorias oceánicas): La selección salomonensea logró igualar con Tahití 1-1 (0-1 al descanso) este miercoles en partido de clasificación de la Copa Mundial de Fútbol (Primera fase Grupo 1). El resultado clasifica a ambas selecciones para la siguiente fase del Mundial.