Premier League : Newcastle United gana 2-0 a Chelsea
INGLATERRA, 2 de noviembre de 2013 / AMP — Premier League : Después de tres victorias seguidas contra Norwich City, Cardiff City y Manchester City, los Blues perdieron 2-0 contra el Newcastle United, este sábado en St James' Park, en la 10ª jornada de la liga inglesa.
El Chelsea está abajo en el tercer puesto con 20 puntos en 10 partidos, empatado en puntos con Liverpool, aunque con un partido más.
Clasificación (al 2 de noviembre de 2013)
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 9 | 11 | 22 |
2 | Liverpool | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 8 | 9 | 20 |
3 | Chelsea | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 8 | 8 | 20 |
4 | Tottenham Hotspur | 9 | 6 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 19 |
5 | Southampton | 9 | 5 | 3 | 1 | 10 | 3 | 7 | 18 |
6 | Everton | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 10 | 4 | 18 |
7 | Manchester City | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 11 | 10 | 16 |
8 | Manchester United | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 12 | 2 | 14 |
9 | Newcastle United | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 16 | -2 | 14 |
10 | Swansea City | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 | 11 |
11 | Hull City | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 11 |
12 | West Brom | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 10 | -2 | 10 |
13 | Aston Villa | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 12 | -3 | 10 |
13 | Fulham | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 12 | -3 | 10 |
15 | West Ham | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 8 | 0 | 9 |
16 | Cardiff City | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | 9 |
17 | Stoke City | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 10 | -4 | 8 |
18 | Norwich City | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 | 8 |
19 | Sunderland | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 21 | -14 | 4 |
20 | Crystal Palace | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 19 | -13 | 3 |
Calendario y resultados : Premier League 2013-2014
35268
Equipos
Newcastle United
- Posición: 9 +2
- Mejor actuación de la temporada:Newcastle United 2-0 Chelsea (2 nov.)
- Partido anterior:Sunderland 2-1 Newcastle United (27 oct.)
- Partido siguiente:Tottenham Hotspur - Newcastle United (10 nov.)
Chelsea
- Posición: 3 -1
- Mejor actuación de la temporada:Chelsea 4-1 Cardiff City (19 oct.)
- Partido anterior:Chelsea 2-1 Manchester City (27 oct.)
- Partido siguiente:Chelsea - West Brom (9 nov.)
Newcastle United
2:0
Chelsea
2:0 (0:0)
- 2 noviembre 2013
- 13:45
- Newcastle
Clasificación
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | Arsenal | 22 |
2 | Liverpool | 20 |
3 | Chelsea | 20 |
4 | Tottenham Hotspur | 19 |
5 | Southampton | 18 |
10ª jornada
sábado 2 de noviembre de 2013 | ||||
Newcastle United | 2-0 | Chelsea | ||
Hull City | 16:00 | Sunderland | ||
Fulham | 16:00 | Manchester United | ||
Manchester City | 16:00 | Norwich City | ||
Stoke City | 16:00 | Southampton | ||
West Ham | 16:00 | Aston Villa | ||
West Brom | 16:00 | Crystal Palace | ||
Arsenal | 18:30 | Liverpool | ||
domingo 3 de noviembre de 2013 | ||||
Everton | 14:30 | Tottenham Hotspur | ||
Cardiff City | 17:00 | Swansea City |