Premier League : Hull City gana 2-0 a Sunderland
INGLATERRA, 8 de febrero de 2014 / AMP — Premier League : Después de empatar 1-1 con el Tottenham Hotspur el 1 de febrero, el Hull City volvió con su estilo ganador con una victoria de 2-0 sobre el Sunderland en el Stadium of Light, este sábado en el Stadium of Light, en la 25ª jornada de la liga inglesa.
El Hull City subió al 10.º puesto con 27 puntos en 25 partidos, 9 puntos por detrás de Southampton.
Clasificación (al 8 de febrero de 2014)
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 25 | 17 | 5 | 3 | 47 | 20 | 27 | 56 |
2 | Arsenal | 25 | 17 | 4 | 4 | 48 | 26 | 22 | 55 |
3 | Manchester City | 25 | 17 | 3 | 5 | 68 | 27 | 41 | 54 |
4 | Liverpool | 25 | 15 | 5 | 5 | 63 | 30 | 33 | 50 |
5 | Everton | 24 | 12 | 9 | 3 | 37 | 25 | 12 | 45 |
6 | Tottenham Hotspur | 24 | 13 | 5 | 6 | 31 | 32 | -1 | 44 |
7 | Manchester United | 24 | 12 | 4 | 8 | 39 | 29 | 10 | 40 |
8 | Newcastle United | 25 | 11 | 4 | 10 | 32 | 34 | -2 | 37 |
9 | Southampton | 25 | 9 | 9 | 7 | 36 | 29 | 7 | 36 |
10 | Hull City | 25 | 7 | 6 | 12 | 25 | 30 | -5 | 27 |
11 | Aston Villa | 25 | 7 | 6 | 12 | 27 | 36 | -9 | 27 |
12 | Stoke City | 25 | 6 | 8 | 11 | 26 | 40 | -14 | 26 |
13 | Crystal Palace | 25 | 8 | 2 | 15 | 18 | 34 | -16 | 26 |
14 | West Ham | 25 | 6 | 7 | 12 | 26 | 33 | -7 | 25 |
15 | Norwich City | 25 | 6 | 7 | 12 | 19 | 37 | -18 | 25 |
16 | Swansea City | 24 | 6 | 6 | 12 | 29 | 35 | -6 | 24 |
17 | Sunderland | 25 | 6 | 6 | 13 | 25 | 38 | -13 | 24 |
18 | West Brom | 25 | 4 | 11 | 10 | 29 | 37 | -8 | 23 |
19 | Cardiff City | 24 | 5 | 6 | 13 | 19 | 41 | -22 | 21 |
20 | Fulham | 24 | 6 | 1 | 17 | 22 | 53 | -31 | 19 |
Calendario y resultados : Premier League 2013-2014
35424
Equipos
Sunderland
- Posición: 17 -3
- Mejor actuación de la temporada:Fulham 1-4 Sunderland (11 ene.)
- Partido anterior:Newcastle United 0-3 Sunderland (1 feb.)
- Partido siguiente:Arsenal - Sunderland (22 feb.)
Hull City
- Posición: 10 +3
- Mejor actuación de la temporada:Hull City 6-0 Fulham (28 dic.)
- Partido anterior:Hull City 1-1 Tottenham Hotspur (1 feb.)
- Partido siguiente:Hull City - Southampton (11 feb.)
Sunderland
0:2
Hull City
0:2 (0:1)
- 8 febrero 2014
- 16:00
- Sunderland
Clasificación
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | Chelsea | 56 |
2 | Arsenal | 55 |
3 | Manchester City | 54 |
4 | Liverpool | 50 |
5 | Everton | 45 |
25ª jornada
sábado 8 de febrero de 2014 | ||||
Liverpool | 5-1 | Arsenal | ||
Crystal Palace | 3-1 | West Brom | ||
Aston Villa | 0-2 | West Ham | ||
Norwich City | 0-0 | Manchester City | ||
Chelsea | 3-0 | Newcastle United | ||
Southampton | 2-2 | Stoke City | ||
Sunderland | 0-2 | Hull City | ||
Swansea City | 18:30 | Cardiff City | ||
domingo 9 de febrero de 2014 | ||||
Tottenham Hotspur | 14:30 | Everton | ||
Manchester United | 17:00 | Fulham |