Premier League : Chelsea gana 1-0 a Everton
INGLATERRA, 22 de febrero de 2014 / AMP — Premier League : Después de empatar 1-1 con el West Brom el 11 de febrero, los Blues volvieron con su estilo ganador con una victoria de 1-0 sobre el Everton en Stamford Bridge, este sábado en Stamford Bridge, en la 27ª jornada de la liga inglesa.
El Chelsea sigue en el primer puesto con 60 puntos en 27 partidos, una ventaja de 4 puntos sobre el subcampeón, Arsenal, aunque con un partido más.
Clasificación (al 22 de febrero de 2014)
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 27 | 18 | 6 | 3 | 49 | 21 | 28 | 60 |
2 | Arsenal | 26 | 17 | 5 | 4 | 48 | 26 | 22 | 56 |
3 | Manchester City | 25 | 17 | 3 | 5 | 68 | 27 | 41 | 54 |
4 | Liverpool | 26 | 16 | 5 | 5 | 66 | 32 | 34 | 53 |
5 | Tottenham Hotspur | 26 | 15 | 5 | 6 | 36 | 32 | 4 | 50 |
6 | Everton | 26 | 12 | 9 | 5 | 37 | 27 | 10 | 45 |
7 | Manchester United | 26 | 12 | 6 | 8 | 41 | 31 | 10 | 42 |
8 | Southampton | 26 | 10 | 9 | 7 | 37 | 29 | 8 | 39 |
9 | Newcastle United | 26 | 11 | 4 | 11 | 32 | 38 | -6 | 37 |
10 | Swansea City | 26 | 7 | 7 | 12 | 33 | 36 | -3 | 28 |
11 | West Ham | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 | 33 | -5 | 28 |
12 | Aston Villa | 26 | 7 | 7 | 12 | 27 | 36 | -9 | 28 |
13 | Hull City | 26 | 7 | 6 | 13 | 25 | 31 | -6 | 27 |
14 | Stoke City | 26 | 6 | 9 | 11 | 27 | 41 | -14 | 27 |
15 | Crystal Palace | 25 | 8 | 2 | 15 | 18 | 34 | -16 | 26 |
16 | Norwich City | 26 | 6 | 7 | 13 | 19 | 39 | -20 | 25 |
17 | West Brom | 26 | 4 | 12 | 10 | 30 | 38 | -8 | 24 |
18 | Sunderland | 25 | 6 | 6 | 13 | 25 | 38 | -13 | 24 |
19 | Cardiff City | 26 | 5 | 7 | 14 | 19 | 44 | -25 | 22 |
20 | Fulham | 26 | 6 | 2 | 18 | 26 | 58 | -32 | 20 |
Calendario y resultados : Premier League 2013-2014
35436
Equipos
Chelsea
- Posición: 1
- Mejor actuación de la temporada:Chelsea 4-1 Cardiff City (19 oct.)
- Partido anterior:West Brom 1-1 Chelsea (11 feb.)
- Partido siguiente:Fulham - Chelsea (1 mar.)
Everton
- Posición: 6
- Mejor actuación de la temporada:Everton 4-0 Stoke City (30 nov.)
- Partido anterior:Tottenham Hotspur 1-0 Everton (9 feb.)
- Partido siguiente:Everton - West Ham (1 mar.)
Chelsea
1:0
Everton
1:0 (0:0)
- 22 febrero 2014
- 13:45
- Londres
Clasificación
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | Chelsea | 60 |
2 | Arsenal | 56 |
3 | Manchester City | 54 |
4 | Liverpool | 53 |
5 | Tottenham Hotspur | 50 |
27ª jornada
sábado 22 de febrero de 2014 | ||||
Chelsea | 1-0 | Everton | ||
Cardiff City | 16:00 | Hull City | ||
Manchester City | 16:00 | Stoke City | ||
Arsenal | 16:00 | Sunderland | ||
West Ham | 16:00 | Southampton | ||
West Brom | 16:00 | Fulham | ||
Crystal Palace | 18:30 | Manchester United | ||
domingo 23 de febrero de 2014 | ||||
Newcastle United | 14:30 | Aston Villa | ||
Liverpool | 14:30 | Swansea City | ||
Norwich City | 17:00 | Tottenham Hotspur |