Premier League : West Ham gana 2-1 a Hull City
INGLATERRA, 26 de marzo de 2014 / AMP — Premier League : Después tres derrotas consecutivas, los Hammers volvieron con su estilo ganador con una victoria de 2-1 sobre el Hull City en Upton Park, este miercoles en Upton Park, en la 29ª jornada de la liga inglesa.
El West Ham United está abajo en el 11.º puesto con 34 puntos en 31 partidos, 3 puntos por detrás de Stoke City.
Clasificación (al 26 de marzo de 2014)
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 31 | 21 | 6 | 4 | 62 | 23 | 39 | 69 |
2 | Manchester City | 29 | 21 | 3 | 5 | 79 | 27 | 52 | 66 |
3 | Liverpool | 30 | 20 | 5 | 5 | 82 | 38 | 44 | 65 |
4 | Arsenal | 31 | 19 | 6 | 6 | 55 | 36 | 19 | 63 |
5 | Everton | 30 | 16 | 9 | 5 | 46 | 30 | 16 | 57 |
6 | Tottenham Hotspur | 31 | 17 | 5 | 9 | 40 | 40 | 0 | 56 |
7 | Manchester United | 31 | 15 | 6 | 10 | 48 | 37 | 11 | 51 |
8 | Newcastle United | 31 | 14 | 4 | 13 | 38 | 43 | -5 | 46 |
9 | Southampton | 31 | 12 | 9 | 10 | 45 | 40 | 5 | 45 |
10 | Stoke City | 31 | 9 | 10 | 12 | 36 | 45 | -9 | 37 |
11 | West Ham | 31 | 9 | 7 | 15 | 34 | 41 | -7 | 34 |
12 | Aston Villa | 30 | 9 | 7 | 14 | 33 | 42 | -9 | 34 |
13 | Hull City | 31 | 9 | 6 | 16 | 33 | 39 | -6 | 33 |
14 | Norwich City | 31 | 8 | 8 | 15 | 26 | 48 | -22 | 32 |
15 | Swansea City | 31 | 7 | 9 | 15 | 42 | 48 | -6 | 30 |
16 | West Brom | 30 | 5 | 13 | 12 | 33 | 45 | -12 | 28 |
17 | Crystal Palace | 30 | 8 | 4 | 18 | 19 | 39 | -20 | 28 |
18 | Sunderland | 28 | 6 | 7 | 15 | 26 | 44 | -18 | 25 |
19 | Cardiff City | 31 | 6 | 7 | 18 | 26 | 58 | -32 | 25 |
20 | Fulham | 31 | 7 | 3 | 21 | 30 | 70 | -40 | 24 |
Calendario y resultados : Premier League 2013-2014
35482
Equipos
West Ham United
- Posición: 11 -1
- Mejor actuación de la temporada:West Ham 3-0 Fulham (30 nov.)
- Partido anterior:West Ham 0-2 Manchester United (22 mar.)
- Partido siguiente:Sunderland - West Ham (31 mar.)
Hull City
- Posición: 13 -1
- Mejor actuación de la temporada:Hull City 6-0 Fulham (28 dic.)
- Partido anterior:Hull City 2-0 West Brom (22 mar.)
- Partido siguiente:Stoke City - Hull City (29 mar.)
West Ham
2:1
Hull City
2:1 (1:0)
- 26 marzo 2014
- 20:45
- Londres
Clasificación
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | Chelsea | 69 |
2 | Manchester City | 66 |
3 | Liverpool | 65 |
4 | Arsenal | 63 |
5 | Everton | 57 |
29ª jornada
sábado 8 de marzo de 2014 | ||||
West Brom | 0-3 | Manchester United | ||
Crystal Palace | 0-1 | Southampton | ||
Cardiff City | 3-1 | Fulham | ||
Norwich City | 1-1 | Stoke City | ||
Chelsea | 4-0 | Tottenham Hotspur | ||
martes 25 de marzo de 2014 | ||||
Arsenal | 2-2 | Swansea City | ||
Newcastle United | 0-3 | Everton | ||
miercoles 26 de marzo de 2014 | ||||
West Ham | 2-1 | Hull City | ||
Liverpool | 21:00 | Sunderland | ||
miercoles 7 de mayo de 2014 | ||||
Manchester City | 19:45 | Aston Villa |