Premier League : West Brom y Sunderland empatan 2-2

INGLATERRA, 16 de agosto de 2014 / AMP — Premier League : El West Brom y el Sunderland abrieron la temporada 2014-2015 con un entretenido empate 2-2, este sábado en The Hawthorns, en la 1ª jornada de la liga inglesa.
Goles de Lee Cattermole (5') y Sebastian Larsson (85') para el Sunderland, de Saido Berahino (42' de penalti, 74') para el West Brom.
Clasificación (al 16 de agosto de 2014)
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swansea City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Aston Villa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Hull City | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Tottenham Hotspur | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | Everton | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | Leicester City | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | Sunderland | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | West Brom | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Newcastle United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Southampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Manchester United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 18 | Queens Park Rangers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 18 | Stoke City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 18 | West Ham | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Calendario y resultados : Premier League 2014-2015
35169
Equipos
West Bromwich Albion
- Posición: 5
- Partido siguiente:Southampton - West Brom (23 ago.)
Sunderland
- Posición: 5
- Partido siguiente:Sunderland - Manchester United (24 ago.)
West Brom

2:2

Sunderland
2:2 (1:1)
- 16 agosto 2014
- 15:00
- West Bromwich
Clasificación
| Pos | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Swansea City | 3 |
| 2 | Aston Villa | 3 |
| 2 | Hull City | 3 |
| 2 | Tottenham Hotspur | 3 |
| 5 | Everton | 1 |
1ª jornada
| sábado 16 de agosto de 2014 | ||||
![]() | Manchester United | 1-2 | Swansea City | ![]() |
![]() | West Ham | 0-1 | Tottenham Hotspur | ![]() |
![]() | West Brom | 2-2 | Sunderland | ![]() |
![]() | Stoke City | 0-1 | Aston Villa | ![]() |
![]() | Queens Park Rangers | 0-1 | Hull City | ![]() |
![]() | Leicester City | 2-2 | Everton | ![]() |
![]() | Arsenal | 17:30 | Crystal Palace | ![]() |
| domingo 17 de agosto de 2014 | ||||
![]() | Liverpool | 13:30 | Southampton | ![]() |
![]() | Newcastle United | 16:00 | Manchester City | ![]() |
| lunes 18 de agosto de 2014 | ||||
![]() | Burnley | 20:00 | Chelsea | ![]() |


















