Premier League : West Brom gana 1-0 a Hull City
INGLATERRA, 10 de enero de 2015 / AMP — Premier League : Después de empatar 1-1 con el West Ham el 1 de enero, el West Brom volvió con su estilo ganador con una victoria de 1-0 sobre el Hull City en The Hawthorns, este sábado en The Hawthorns, en la 21ª jornada de la liga inglesa.
El Hull Citypuso contra las cuerdas a El West Brom durante los primeros cuarenta y cinco minutos. 0-0 en el descanso, todo se jugó en la segunda parte con el gol del delantero Saido Berahino en el minuto 78.
El West Bromwich Albion subió al 14.º puesto con 21 puntos en 21 partidos, only un punto por detrás de Aston Villa.
Clasificación (al 10 de enero de 2015)
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 21 | 15 | 4 | 2 | 46 | 19 | 27 | 49 |
2 | Manchester City | 21 | 14 | 5 | 2 | 45 | 20 | 25 | 47 |
3 | Manchester United | 20 | 10 | 7 | 3 | 34 | 20 | 14 | 37 |
4 | Southampton | 20 | 11 | 3 | 6 | 34 | 15 | 19 | 36 |
5 | Tottenham Hotspur | 20 | 10 | 4 | 6 | 29 | 27 | 2 | 34 |
6 | Arsenal | 20 | 9 | 6 | 5 | 34 | 25 | 9 | 33 |
7 | West Ham | 21 | 9 | 6 | 6 | 32 | 25 | 7 | 33 |
8 | Liverpool | 21 | 9 | 5 | 7 | 29 | 27 | 2 | 32 |
9 | Swansea City | 21 | 8 | 6 | 7 | 26 | 25 | 1 | 30 |
10 | Newcastle United | 21 | 7 | 6 | 8 | 25 | 33 | -8 | 27 |
11 | Stoke City | 20 | 7 | 5 | 8 | 22 | 24 | -2 | 26 |
12 | Everton | 21 | 5 | 7 | 9 | 30 | 34 | -4 | 22 |
13 | Aston Villa | 21 | 5 | 7 | 9 | 11 | 23 | -12 | 22 |
14 | West Brom | 21 | 5 | 6 | 10 | 20 | 29 | -9 | 21 |
15 | Sunderland | 21 | 3 | 11 | 7 | 18 | 31 | -13 | 20 |
16 | Burnley | 21 | 4 | 8 | 9 | 19 | 33 | -14 | 20 |
17 | Hull City | 21 | 4 | 7 | 10 | 20 | 27 | -7 | 19 |
18 | Queens Park Rangers | 21 | 5 | 4 | 12 | 23 | 37 | -14 | 19 |
19 | Crystal Palace | 20 | 3 | 8 | 9 | 20 | 30 | -10 | 17 |
20 | Leicester City | 21 | 4 | 5 | 12 | 20 | 33 | -13 | 17 |
Calendario y resultados : Premier League 2014-2015
34968
Equipos
West Bromwich Albion
- Posición: 14 +3
- Mejor actuación de la temporada:West Brom 4-0 Burnley (28 sep.)
- Partido anterior:West Ham 1-1 West Brom (1 ene.)
- Partido siguiente:Everton - West Brom (19 ene.)
Hull City
- Posición: 17 -2
- Mejor actuación de la temporada:Sunderland 1-3 Hull City (26 dic.)
- Partido anterior:Hull City 2-0 Everton (1 ene.)
- Partido siguiente:West Ham - Hull City (18 ene.)
West Brom
1:0
Hull City
1:0 (0:0)
- 10 enero 2015
- 15:00
- West Bromwich
Clasificación
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | Chelsea | 49 |
2 | Manchester City | 47 |
3 | Manchester United | 37 |
4 | Southampton | 36 |
5 | Tottenham Hotspur | 34 |
21ª jornada
sábado 10 de enero de 2015 | ||||
Sunderland | 0-1 | Liverpool | ||
Swansea City | 1-1 | West Ham | ||
West Brom | 1-0 | Hull City | ||
Everton | 1-1 | Manchester City | ||
Leicester City | 1-0 | Aston Villa | ||
Burnley | 2-1 | Queens Park Rangers | ||
Chelsea | 2-0 | Newcastle United | ||
Crystal Palace | 17:30 | Tottenham Hotspur | ||
domingo 11 de enero de 2015 | ||||
Arsenal | 13:30 | Stoke City | ||
Manchester United | 16:00 | Southampton |