Premier League : Everton gana 1-0 a Crystal Palace
INGLATERRA, 31 de enero de 2015 / AMP — Premier League : Después de empatar 1-1 con el Manchester City el 19 de enero y 0-0 con el West Brom el 19 de enero, los Toffees volvieron con su estilo ganador con una victoria de 1-0 sobre el Crystal Palace en Selhurst Park, este sábado en Selhurst Park, en la 23ª jornada de la liga inglesa.
El resultado no se movió después del unico gol del partido del delantero belga del Everton Romelu Lukaku en el minuto 2.
El Everton sigue en el 12.º puesto con 26 puntos en 23 partidos, 4 puntos por detrás de Newcastle United.
Clasificación (al 31 de enero de 2015)
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 22 | 16 | 4 | 2 | 51 | 19 | 32 | 52 |
2 | Manchester City | 22 | 14 | 5 | 3 | 45 | 22 | 23 | 47 |
3 | Manchester United | 23 | 12 | 7 | 4 | 39 | 22 | 17 | 43 |
4 | Southampton | 22 | 13 | 3 | 6 | 37 | 16 | 21 | 42 |
5 | Tottenham Hotspur | 23 | 12 | 4 | 7 | 35 | 30 | 5 | 40 |
6 | Arsenal | 22 | 11 | 6 | 5 | 39 | 25 | 14 | 39 |
7 | Liverpool | 23 | 11 | 5 | 7 | 33 | 27 | 6 | 38 |
8 | West Ham | 23 | 10 | 6 | 7 | 35 | 27 | 8 | 36 |
9 | Stoke City | 23 | 9 | 5 | 9 | 26 | 28 | -2 | 32 |
10 | Swansea City | 22 | 8 | 6 | 8 | 26 | 30 | -4 | 30 |
11 | Newcastle United | 23 | 8 | 6 | 9 | 29 | 35 | -6 | 30 |
12 | Everton | 23 | 6 | 8 | 9 | 31 | 34 | -3 | 26 |
13 | Crystal Palace | 23 | 5 | 8 | 10 | 25 | 34 | -9 | 23 |
14 | Sunderland | 23 | 4 | 11 | 8 | 21 | 33 | -12 | 23 |
15 | West Brom | 23 | 5 | 7 | 11 | 20 | 32 | -12 | 22 |
16 | Aston Villa | 22 | 5 | 7 | 10 | 11 | 25 | -14 | 22 |
17 | Burnley | 23 | 4 | 8 | 11 | 21 | 38 | -17 | 20 |
18 | Hull City | 23 | 4 | 7 | 12 | 20 | 33 | -13 | 19 |
19 | Queens Park Rangers | 23 | 5 | 4 | 14 | 24 | 42 | -18 | 19 |
20 | Leicester City | 23 | 4 | 5 | 14 | 21 | 37 | -16 | 17 |
Calendario y resultados : Premier League 2014-2015
34952
Equipos
Crystal Palace
- Posición: 13
- Mejor actuación de la temporada:Crystal Palace 3-1 Liverpool (23 nov.)
- Partido anterior:Burnley 2-3 Crystal Palace (17 ene.)
- Partido siguiente:Leicester City - Crystal Palace (7 feb.)
Everton
- Posición: 12
- Mejor actuación de la temporada:Everton 3-0 Aston Villa (18 oct.)
- Partido anterior:Everton 0-0 West Brom (19 ene.)
- Partido siguiente:Everton - Liverpool (7 feb.)
Crystal Palace
0:1
Everton
0:1 (0:1)
- 31 enero 2015
- 15:00
- Londres
Clasificación
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | Chelsea | 52 |
2 | Manchester City | 47 |
3 | Manchester United | 43 |
4 | Southampton | 42 |
5 | Tottenham Hotspur | 40 |
23ª jornada
sábado 31 de enero de 2015 | ||||
Hull City | 0-3 | Newcastle United | ||
Stoke City | 3-1 | Queens Park Rangers | ||
Sunderland | 2-0 | Burnley | ||
West Brom | 0-3 | Tottenham Hotspur | ||
Manchester United | 3-1 | Leicester City | ||
Liverpool | 2-0 | West Ham | ||
Crystal Palace | 0-1 | Everton | ||
Chelsea | 17:30 | Manchester City | ||
domingo 1 de febrero de 2015 | ||||
Arsenal | 13:30 | Aston Villa | ||
Southampton | 16:00 | Swansea City |