Premier League : Southampton vence 1-0 a Queens Park Rangers
INGLATERRA, 7 de febrero de 2015 / AMP — Premier League : Después de perder 0-1 con el Swansea City el 1 de febrero, los Saints se recuperaron con una victoria de 1-0 sobre el Queens Park Rangers en Loftus Road, este sábado en Loftus Road, en la 24ª jornada de la liga inglesa.
Ninugo de los dos equipos destacó durante los primeros 45 minutos de juego. 0-0 en el descanso, todo se decidió en la segunda parte con el gol del centrocampista senegalés Mane en los descansos del partido.
El Southampton subió al tercer puesto con 45 puntos en 24 partidos, 4 puntos por detrás de Manchester City.
Clasificación (al 7 de febrero de 2015)
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 24 | 17 | 5 | 2 | 54 | 21 | 33 | 56 |
2 | Manchester City | 24 | 14 | 7 | 3 | 47 | 24 | 23 | 49 |
3 | Southampton | 24 | 14 | 3 | 7 | 38 | 17 | 21 | 45 |
4 | Manchester United | 23 | 12 | 7 | 4 | 39 | 22 | 17 | 43 |
5 | Tottenham Hotspur | 24 | 13 | 4 | 7 | 37 | 31 | 6 | 43 |
6 | Arsenal | 24 | 12 | 6 | 6 | 45 | 27 | 18 | 42 |
7 | Liverpool | 23 | 11 | 5 | 7 | 33 | 27 | 6 | 38 |
8 | West Ham | 23 | 10 | 6 | 7 | 35 | 27 | 8 | 36 |
9 | Swansea City | 24 | 9 | 7 | 8 | 28 | 31 | -3 | 34 |
10 | Stoke City | 23 | 9 | 5 | 9 | 26 | 28 | -2 | 32 |
11 | Newcastle United | 23 | 8 | 6 | 9 | 29 | 35 | -6 | 30 |
12 | Everton | 23 | 6 | 8 | 9 | 31 | 34 | -3 | 26 |
13 | Crystal Palace | 24 | 6 | 8 | 10 | 26 | 34 | -8 | 26 |
14 | Sunderland | 24 | 4 | 12 | 8 | 22 | 34 | -12 | 24 |
15 | West Brom | 23 | 5 | 7 | 11 | 20 | 32 | -12 | 22 |
16 | Aston Villa | 24 | 5 | 7 | 12 | 12 | 32 | -20 | 22 |
17 | Hull City | 24 | 4 | 8 | 12 | 21 | 34 | -13 | 20 |
18 | Burnley | 23 | 4 | 8 | 11 | 21 | 38 | -17 | 20 |
19 | Queens Park Rangers | 24 | 5 | 4 | 15 | 24 | 43 | -19 | 19 |
20 | Leicester City | 24 | 4 | 5 | 15 | 21 | 38 | -17 | 17 |
Calendario y resultados : Premier League 2014-2015
34937
Equipos
Queens Park Rangers
- Posición: 19
- Mejor actuación de la temporada:Queens Park Rangers 2-0 Burnley (6 dic.)
- Partido anterior:Stoke City 3-1 Queens Park Rangers (31 ene.)
- Partido siguiente:Sunderland - Queens Park Rangers (10 feb.)
Southampton
- Posición: 3 +1
- Mejor actuación de la temporada:Southampton 8-0 Sunderland (18 oct.)
- Partido anterior:Southampton 0-1 Swansea City (1 feb.)
- Partido siguiente:Southampton - West Ham (11 feb.)
Queens Park Rangers
0:1
Southampton
0:1 (0:0)
- 7 febrero 2015
- 15:00
- Londres
Clasificación
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | Chelsea | 56 |
2 | Manchester City | 49 |
3 | Southampton | 45 |
4 | Manchester United | 43 |
5 | Tottenham Hotspur | 43 |
24ª jornada
sábado 7 de febrero de 2015 | ||||
Tottenham Hotspur | 2-1 | Arsenal | ||
Swansea City | 1-1 | Sunderland | ||
Queens Park Rangers | 0-1 | Southampton | ||
Manchester City | 1-1 | Hull City | ||
Aston Villa | 1-2 | Chelsea | ||
Leicester City | 0-1 | Crystal Palace | ||
Everton | 17:30 | Liverpool | ||
domingo 8 de febrero de 2015 | ||||
Burnley | 12:00 | West Brom | ||
Newcastle United | 14:05 | Stoke City | ||
West Ham | 16:15 | Manchester United |