Premier League : Chelsea vence 1-0 a Everton
INGLATERRA, 11 de febrero de 2015 / AMP — Premier League : Dos victorias seguidas para el Chelsea. Después de victoria 2-1 sobre Aston Villa el 7 de febrero, los Blues continuaron con su forma excepcional en la Premier League con una victoria de 1-0 sobre el Everton en Stamford Bridge, este miercoles en Stamford Bridge, en la 25ª jornada de la liga inglesa.
Ninugo de los dos equipos destacó durante los primeros 45 minutos de juego. 0-0 en el descanso, todo se decidió en la segunda parte con el gol del centrocampista brasileño Willian a un minuto del final del tiempo reglamentario.
El Chelsea sigue en el primer puesto con 59 puntos en 25 partidos, una ventaja de 7 puntos sobre el subcampeón, Manchester City.
Clasificación (al 11 de febrero de 2015)
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 25 | 18 | 5 | 2 | 55 | 21 | 34 | 59 |
2 | Manchester City | 25 | 15 | 7 | 3 | 51 | 25 | 26 | 52 |
3 | Manchester United | 25 | 13 | 8 | 4 | 43 | 24 | 19 | 47 |
4 | Southampton | 25 | 14 | 4 | 7 | 38 | 17 | 21 | 46 |
5 | Arsenal | 25 | 13 | 6 | 6 | 47 | 28 | 19 | 45 |
6 | Tottenham Hotspur | 25 | 13 | 4 | 8 | 39 | 34 | 5 | 43 |
7 | Liverpool | 25 | 12 | 6 | 7 | 36 | 29 | 7 | 42 |
8 | West Ham | 25 | 10 | 8 | 7 | 36 | 28 | 8 | 38 |
9 | Swansea City | 24 | 9 | 7 | 8 | 28 | 31 | -3 | 34 |
10 | Stoke City | 25 | 9 | 6 | 10 | 28 | 33 | -5 | 33 |
11 | Newcastle United | 24 | 8 | 7 | 9 | 30 | 36 | -6 | 31 |
12 | Everton | 25 | 6 | 9 | 10 | 31 | 35 | -4 | 27 |
13 | Crystal Palace | 24 | 6 | 8 | 10 | 26 | 34 | -8 | 26 |
14 | Sunderland | 25 | 4 | 12 | 9 | 22 | 36 | -14 | 24 |
15 | Hull City | 25 | 5 | 8 | 12 | 23 | 34 | -11 | 23 |
16 | West Brom | 24 | 5 | 8 | 11 | 22 | 34 | -12 | 23 |
17 | Queens Park Rangers | 25 | 6 | 4 | 15 | 26 | 43 | -17 | 22 |
18 | Aston Villa | 25 | 5 | 7 | 13 | 12 | 34 | -22 | 22 |
19 | Burnley | 25 | 4 | 9 | 12 | 24 | 43 | -19 | 21 |
20 | Leicester City | 25 | 4 | 5 | 16 | 22 | 40 | -18 | 17 |
Calendario y resultados : Premier League 2014-2015
34925
Equipos
Chelsea
- Posición: 1
- Mejor actuación de la temporada:Swansea City 0-5 Chelsea (17 ene.)
- Partido anterior:Aston Villa 1-2 Chelsea (7 feb.)
- Partido siguiente:Chelsea - Burnley (21 feb.)
Everton
- Posición: 12
- Mejor actuación de la temporada:Everton 3-0 Aston Villa (18 oct.)
- Partido anterior:Everton 0-0 Liverpool (7 feb.)
- Partido siguiente:Everton - Leicester City (22 feb.)
- 11 febrero 2015
- 19:45
- Londres
Clasificación
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | Chelsea | 59 |
2 | Manchester City | 52 |
3 | Manchester United | 47 |
4 | Southampton | 46 |
5 | Arsenal | 45 |
25ª jornada
martes 10 de febrero de 2015 | ||||
Sunderland | 0-2 | Queens Park Rangers | ||
Arsenal | 2-1 | Leicester City | ||
Hull City | 2-0 | Aston Villa | ||
Liverpool | 3-2 | Tottenham Hotspur | ||
miercoles 11 de febrero de 2015 | ||||
Stoke City | 1-4 | Manchester City | ||
Chelsea | 1-0 | Everton | ||
Manchester United | 3-1 | Burnley | ||
Southampton | 0-0 | West Ham | ||
West Brom | 20:00 | Swansea City | ||
Crystal Palace | 20:00 | Newcastle United |