Premier League : Everton gana 3-0 a Newcastle United
INGLATERRA, 15 de marzo de 2015 / AMP — Premier League : Después de perder 2-0 con el Arsenal el 4 de marzo y 2-0 con el Stoke City el 4 de marzo, los Toffees volvieron con su estilo ganador con una victoria de 3-0 sobre el Newcastle United en Goodison Park, este domingo en Goodison Park, en la 29ª jornada de la liga inglesa.
El Everton dominó la primera parte gracias al gol del centrocampista escocés James McCarthy en el minuto 20. Yendo a la cabeza 1-0 en el descanso, los jugadores del Everton ampliaron su ventaja en la segunda parte al marcar dos dos veces (Lukaku 56'/penalti y Barkley 90').
El Newcastle United sigue en el 11.º puesto con 35 puntos en 29 partidos, 4 puntos por detrás de West Ham United.
Clasificación (al 15 de marzo de 2015)
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 28 | 19 | 7 | 2 | 58 | 23 | 35 | 64 |
2 | Manchester City | 29 | 17 | 7 | 5 | 59 | 28 | 31 | 58 |
3 | Arsenal | 29 | 17 | 6 | 6 | 56 | 30 | 26 | 57 |
4 | Manchester United | 29 | 16 | 8 | 5 | 50 | 26 | 24 | 56 |
5 | Liverpool | 28 | 15 | 6 | 7 | 42 | 30 | 12 | 51 |
6 | Southampton | 29 | 15 | 5 | 9 | 40 | 21 | 19 | 50 |
7 | Tottenham Hotspur | 29 | 15 | 5 | 9 | 46 | 42 | 4 | 50 |
8 | Stoke City | 29 | 12 | 6 | 11 | 33 | 35 | -2 | 42 |
9 | Swansea City | 28 | 11 | 7 | 10 | 33 | 37 | -4 | 40 |
10 | West Ham | 29 | 10 | 9 | 10 | 39 | 37 | 2 | 39 |
11 | Newcastle United | 29 | 9 | 8 | 12 | 32 | 46 | -14 | 35 |
12 | Crystal Palace | 29 | 8 | 9 | 12 | 34 | 40 | -6 | 33 |
13 | West Brom | 29 | 8 | 9 | 12 | 27 | 36 | -9 | 33 |
14 | Everton | 29 | 7 | 10 | 12 | 36 | 41 | -5 | 31 |
15 | Hull City | 29 | 6 | 10 | 13 | 26 | 37 | -11 | 28 |
16 | Aston Villa | 29 | 7 | 7 | 15 | 19 | 38 | -19 | 28 |
17 | Sunderland | 29 | 4 | 14 | 11 | 23 | 43 | -20 | 26 |
18 | Burnley | 29 | 5 | 10 | 14 | 26 | 47 | -21 | 25 |
19 | Queens Park Rangers | 29 | 6 | 4 | 19 | 30 | 52 | -22 | 22 |
20 | Leicester City | 28 | 4 | 7 | 17 | 24 | 44 | -20 | 19 |
Calendario y resultados : Premier League 2014-2015
34890
Equipos
Everton
- Posición: 14
- Mejor actuación de la temporada:Everton 3-0 Newcastle United (15 mar.)
- Partido anterior:Stoke City 2-0 Everton (4 mar.)
- Partido siguiente:Queens Park Rangers - Everton (22 mar.)
Newcastle United
- Posición: 11
- Mejor actuación de la temporada:Hull City 0-3 Newcastle United (31 ene.)
- Partido anterior:
- Partido siguiente:Newcastle United - Arsenal (21 mar.)
- 15 marzo 2015
- 16:00
- Liverpool
Clasificación
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | Chelsea | 64 |
2 | Manchester City | 58 |
3 | Arsenal | 57 |
4 | Manchester United | 56 |
5 | Liverpool | 51 |
29ª jornada
sábado 14 de marzo de 2015 | ||||
Crystal Palace | 3-1 | Queens Park Rangers | ||
Leicester City | 0-0 | Hull City | ||
Sunderland | 0-4 | Aston Villa | ||
West Brom | 1-0 | Stoke City | ||
Arsenal | 3-0 | West Ham | ||
Burnley | 1-0 | Manchester City | ||
domingo 15 de marzo de 2015 | ||||
Chelsea | 1-1 | Southampton | ||
Manchester United | 3-0 | Tottenham Hotspur | ||
Everton | 3-0 | Newcastle United | ||
lunes 16 de marzo de 2015 | ||||
Swansea City | 20:00 | Liverpool |