Premier League : Everton gana 3-0 a Manchester United
INGLATERRA, 26 de abril de 2015 / AMP — Premier League : Los Red Devils se estrellaron en su segunda derrota consecutiva en que perdieron 3-0 contra el Everton, este domingo en Goodison Park, en la 34ª jornada de la liga inglesa.
El Everton dominó la primera parte gracias a los goles de McCarthy (5') y Stones (35'). Yendo a la cabeza 2-0 en el descanso, los jugadores del Everton ampliaron su ventaja en la segunda parte con un gol de Mirallas en el minuto 74.
El Manchester United está abajo en el cuarto puesto con 65 puntos en 34 partidos, un punto por detrás de Arsenal, aunque con dos partidos más.
Clasificación (al 26 de abril de 2015)
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 32 | 23 | 7 | 2 | 65 | 26 | 39 | 76 |
2 | Manchester City | 34 | 20 | 7 | 7 | 70 | 36 | 34 | 67 |
3 | Arsenal | 32 | 20 | 6 | 6 | 63 | 32 | 31 | 66 |
4 | Manchester United | 34 | 19 | 8 | 7 | 59 | 34 | 25 | 65 |
5 | Liverpool | 33 | 17 | 7 | 9 | 47 | 36 | 11 | 58 |
6 | Tottenham Hotspur | 34 | 17 | 7 | 10 | 55 | 49 | 6 | 58 |
7 | Southampton | 34 | 17 | 6 | 11 | 47 | 26 | 21 | 57 |
8 | Swansea City | 34 | 14 | 8 | 12 | 41 | 44 | -3 | 50 |
9 | Stoke City | 34 | 13 | 8 | 13 | 39 | 42 | -3 | 47 |
10 | Everton | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 | 43 | 1 | 44 |
11 | West Ham | 34 | 11 | 11 | 12 | 42 | 42 | 0 | 44 |
12 | Crystal Palace | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | 47 | -5 | 42 |
13 | West Brom | 34 | 9 | 10 | 15 | 32 | 46 | -14 | 37 |
14 | Newcastle United | 34 | 9 | 8 | 17 | 36 | 57 | -21 | 35 |
15 | Aston Villa | 34 | 8 | 8 | 18 | 26 | 48 | -22 | 32 |
16 | Hull City | 33 | 7 | 10 | 16 | 31 | 45 | -14 | 31 |
17 | Leicester City | 33 | 8 | 7 | 18 | 35 | 51 | -16 | 31 |
18 | Sunderland | 33 | 5 | 15 | 13 | 26 | 49 | -23 | 30 |
19 | Queens Park Rangers | 34 | 7 | 6 | 21 | 38 | 59 | -21 | 27 |
20 | Burnley | 34 | 5 | 11 | 18 | 26 | 52 | -26 | 26 |
Calendario y resultados : Premier League 2014-2015
34840
Equipos
Everton
- Posición: 10 +2
- Mejor actuación de la temporada:Everton 3-0 Manchester United (26 abr.)
- Partido anterior:Everton 1-0 Burnley (18 abr.)
- Partido siguiente:Aston Villa - Everton (2 may.)
Manchester United
- Posición: 4 -1
- Mejor actuación de la temporada:
- Partido anterior:Chelsea 1-0 Manchester United (18 abr.)
- Partido siguiente:Manchester United - West Brom (2 may.)
Everton
3:0
Manchester United
3:0 (2:0)
- 26 abril 2015
- 13:30
- Liverpool
Clasificación
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | Chelsea | 76 |
2 | Manchester City | 67 |
3 | Arsenal | 66 |
4 | Manchester United | 65 |
5 | Liverpool | 58 |
34ª jornada
sábado 25 de abril de 2015 | ||||
Southampton | 2-2 | Tottenham Hotspur | ||
West Brom | 0-0 | Liverpool | ||
Queens Park Rangers | 0-0 | West Ham | ||
Stoke City | 1-1 | Sunderland | ||
Newcastle United | 2-3 | Swansea City | ||
Burnley | 0-1 | Leicester City | ||
Crystal Palace | 0-2 | Hull City | ||
Manchester City | 3-2 | Aston Villa | ||
domingo 26 de abril de 2015 | ||||
Everton | 3-0 | Manchester United | ||
Arsenal | 16:00 | Chelsea |