Premier League : West Brom gana 3-0 a Chelsea
INGLATERRA, 18 de mayo de 2015 / AMP — Premier League : Después de un empate 1-1 con el Liverpool el 10 de mayo, los Blues perdió 3-0 contra el West Brom, este lunes en The Hawthorns, en la 37ª jornada de la liga inglesa.
Doblete de Saido Berahino
El West Brom dominó la primera parte gracias al gol del delantero Saido Berahino en el minuto 9. Yendo a la cabeza 1-0 en el descanso, los jugadores del West Brom ampliaron su ventaja en la segunda parte al marcar dos dos veces (Berahino 47'/penalti y Brunt 60').
El Chelsea sigue en el primer puesto con 84 puntos en 37 partidos, una ventaja de 8 puntos sobre el subcampeón, Manchester City.
Clasificación (al 18 de mayo de 2015)
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 37 | 25 | 9 | 3 | 70 | 31 | 39 | 84 |
2 | Manchester City | 37 | 23 | 7 | 7 | 81 | 38 | 43 | 76 |
3 | Arsenal | 36 | 21 | 8 | 7 | 67 | 35 | 32 | 71 |
4 | Manchester United | 37 | 20 | 9 | 8 | 62 | 37 | 25 | 69 |
5 | Liverpool | 37 | 18 | 8 | 11 | 51 | 42 | 9 | 62 |
6 | Tottenham Hotspur | 37 | 18 | 7 | 12 | 57 | 53 | 4 | 61 |
7 | Southampton | 37 | 18 | 6 | 13 | 54 | 31 | 23 | 60 |
8 | Swansea City | 37 | 16 | 8 | 13 | 46 | 48 | -2 | 56 |
9 | Stoke City | 37 | 14 | 9 | 14 | 42 | 44 | -2 | 51 |
10 | Everton | 37 | 12 | 11 | 14 | 48 | 49 | -1 | 47 |
11 | West Ham | 37 | 12 | 11 | 14 | 44 | 45 | -1 | 47 |
12 | Crystal Palace | 37 | 12 | 9 | 16 | 46 | 51 | -5 | 45 |
13 | West Brom | 37 | 11 | 11 | 15 | 37 | 47 | -10 | 44 |
14 | Leicester City | 37 | 10 | 8 | 19 | 41 | 54 | -13 | 38 |
15 | Aston Villa | 37 | 10 | 8 | 19 | 31 | 56 | -25 | 38 |
16 | Sunderland | 36 | 7 | 16 | 13 | 30 | 50 | -20 | 37 |
17 | Newcastle United | 37 | 9 | 9 | 19 | 38 | 63 | -25 | 36 |
18 | Hull City | 37 | 8 | 10 | 19 | 33 | 51 | -18 | 34 |
19 | Burnley | 37 | 6 | 12 | 19 | 27 | 53 | -26 | 30 |
20 | Queens Park Rangers | 37 | 8 | 6 | 23 | 41 | 68 | -27 | 30 |
Calendario y resultados : Premier League 2014-2015
34806
Equipos
West Bromwich Albion
- Posición: 13
- Mejor actuación de la temporada:West Brom 4-0 Burnley (28 sep.)
- Partido anterior:Newcastle United 1-1 West Brom (9 may.)
- Partido siguiente:Arsenal - West Brom (24 may.)
Chelsea
- Posición: 1
- Mejor actuación de la temporada:Swansea City 0-5 Chelsea (17 ene.)
- Partido anterior:Chelsea 1-1 Liverpool (10 may.)
- Partido siguiente:Chelsea - Sunderland (24 may.)
West Brom
3:0
Chelsea
3:0 (1:0)
- 18 mayo 2015
- 20:00
- West Bromwich
Clasificación
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | Chelsea | 84 |
2 | Manchester City | 76 |
3 | Arsenal | 71 |
4 | Manchester United | 69 |
5 | Liverpool | 62 |
37ª jornada
sábado 16 de mayo de 2015 | ||||
Southampton | 6-1 | Aston Villa | ||
Tottenham Hotspur | 2-0 | Hull City | ||
West Ham | 1-2 | Everton | ||
Sunderland | 0-0 | Leicester City | ||
Queens Park Rangers | 2-1 | Newcastle United | ||
Burnley | 0-0 | Stoke City | ||
Liverpool | 1-3 | Crystal Palace | ||
domingo 17 de mayo de 2015 | ||||
Swansea City | 2-4 | Manchester City | ||
Manchester United | 1-1 | Arsenal | ||
lunes 18 de mayo de 2015 | ||||
West Brom | 3-0 | Chelsea |