Premier League : Southampton gana 4-2 a Manchester City
INGLATERRA, 1 de mayo de 2016 / AMP — Premier League : Después de una victoria 4-0 sobre el Stoke City el 23 de abril, los Citizens perdieron 4-2 contra el Southampton, este domingo en el St Mary's Stadium, en la 36ª jornada de la liga inglesa.
Triplete de Mane Sadio
El Southampton dominó la primera parte gracias a los goles de Long (25') y Mane Sadio (28'). Yendo a la cabeza 2-1 en el descanso, los jugadores del Southampton ampliaron su ventaja en la segunda parte al marcar dos dos veces (Mane Sadio 57', 68').
El Manchester City está abajo en el cuarto puesto con 64 puntos en 36 partidos, 3 puntos por detrás de Arsenal.
Clasificación (al 1 de mayo de 2016)
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leicester City | 36 | 22 | 11 | 3 | 64 | 34 | 30 | 77 |
2 | Tottenham Hotspur | 35 | 19 | 12 | 4 | 65 | 26 | 39 | 69 |
3 | Arsenal | 36 | 19 | 10 | 7 | 59 | 34 | 25 | 67 |
4 | Manchester City | 36 | 19 | 7 | 10 | 68 | 38 | 30 | 64 |
5 | Manchester United | 35 | 17 | 9 | 9 | 43 | 31 | 12 | 60 |
6 | Southampton | 36 | 16 | 9 | 11 | 53 | 39 | 14 | 57 |
7 | West Ham | 34 | 14 | 14 | 6 | 57 | 42 | 15 | 56 |
8 | Liverpool | 35 | 15 | 10 | 10 | 59 | 48 | 11 | 55 |
9 | Stoke City | 36 | 13 | 9 | 14 | 38 | 52 | -14 | 48 |
10 | Chelsea | 34 | 12 | 11 | 11 | 53 | 46 | 7 | 47 |
11 | Everton | 35 | 10 | 14 | 11 | 55 | 49 | 6 | 44 |
12 | Watford | 35 | 12 | 8 | 15 | 36 | 42 | -6 | 44 |
13 | West Brom | 37 | 11 | 11 | 15 | 35 | 47 | -12 | 44 |
14 | Swansea City | 36 | 11 | 10 | 15 | 37 | 50 | -13 | 43 |
15 | Bournemouth | 36 | 11 | 8 | 17 | 43 | 63 | -20 | 41 |
16 | Crystal Palace | 36 | 10 | 9 | 17 | 36 | 46 | -10 | 39 |
17 | Newcastle United | 36 | 8 | 9 | 19 | 39 | 64 | -25 | 33 |
18 | Sunderland | 35 | 7 | 11 | 17 | 40 | 58 | -18 | 32 |
19 | Norwich City | 35 | 8 | 7 | 20 | 35 | 61 | -26 | 31 |
20 | Aston Villa | 36 | 3 | 7 | 26 | 27 | 72 | -45 | 16 |
Calendario y resultados : Premier League 2015-2016
42804
Equipos
Southampton
- Posición: 6 +1
- Mejor actuación de la temporada:Southampton 4-0 Arsenal (26 dic.)
- Partido anterior:Aston Villa 2-4 Southampton (23 abr.)
- Partido siguiente:Tottenham Hotspur - Southampton (8 may.)
Manchester City
- Posición: 4 -1
- Mejor actuación de la temporada:Manchester City 6-1 Newcastle United (3 oct.)
- Partido anterior:Manchester City 4-0 Stoke City (23 abr.)
- Partido siguiente:Manchester City - Arsenal (8 may.)
Southampton
4:2
Manchester City
4:2 (2:1)
- 1 mayo 2016
- 16:30
- Southampton
Clasificación
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | Leicester City | 77 |
2 | Tottenham Hotspur | 69 |
3 | Arsenal | 67 |
4 | Manchester City | 64 |
5 | Manchester United | 60 |
36ª jornada
sábado 30 de abril de 2016 | ||||
Watford | 3-2 | Aston Villa | ||
West Brom | 0-3 | West Ham | ||
Everton | 2-1 | Bournemouth | ||
Stoke City | 1-1 | Sunderland | ||
Newcastle United | 1-0 | Crystal Palace | ||
Arsenal | 1-0 | Norwich City | ||
domingo 1 de mayo de 2016 | ||||
Swansea City | 3-1 | Liverpool | ||
Manchester United | 1-1 | Leicester City | ||
Southampton | 4-2 | Manchester City | ||
lunes 2 de mayo de 2016 | ||||
Chelsea | 20:00 | Tottenham Hotspur |