Jornada 2 de Premier League (2015-2016)
Resultados de la jornada 2
| lunes, 17 de agosto de 2015 | ||||
![]() | Liverpool | 1-0 | Bournemouth | ![]() |
| domingo, 16 de agosto de 2015 | ||||
![]() | Manchester City | 3-0 | Chelsea | ![]() |
![]() | Crystal Palace | 1-2 | Arsenal | ![]() |
| sábado, 15 de agosto de 2015 | ||||
![]() | Swansea City | 2-0 | Newcastle United | ![]() |
![]() | Tottenham Hotspur | 2-2 | Stoke City | ![]() |
![]() | West Ham | 1-2 | Leicester City | ![]() |
![]() | Watford | 0-0 | West Brom | ![]() |
![]() | Sunderland | 1-3 | Norwich City | ![]() |
![]() | Southampton | 0-3 | Everton | ![]() |
| viernes, 14 de agosto de 2015 | ||||
![]() | Aston Villa | 0-1 | Manchester United | ![]() |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Manchester City | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | |
| 2 | ![]() | Leicester City | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
| 3 | +2 | ![]() | Liverpool | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 3 | +2 | ![]() | Manchester United | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 5 | +3 | ![]() | Everton | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | +2 | ![]() | Swansea City | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 7 | -4 | ![]() | Crystal Palace | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 8 | -4 | ![]() | West Ham | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 9 | +9 | ![]() | Norwich City | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 10 | -5 | ![]() | Aston Villa | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 11 | +8 | ![]() | Arsenal | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 12 | -4 | ![]() | Watford | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | +1 | ![]() | Stoke City | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 13 | +1 | ![]() | Tottenham Hotspur | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 15 | -7 | ![]() | Newcastle United | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 16 | -8 | ![]() | Chelsea | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 16 | -8 | ![]() | Southampton | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 18 | +2 | ![]() | West Brom | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
| 19 | -5 | ![]() | Bournemouth | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 20 | -3 | ![]() | Sunderland | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |




















