Premier League : Hull City vence 2-1 a West Ham
INGLATERRA, 1 de abril de 2017 / AMP — Premier League : Después de perder 4-0 con el Everton el 18 de marzo, el Hull City se recuperó con una victoria de 2-1 sobre el West Ham en el KC Stadium, este sábado en el KC Stadium, en la 30ª jornada de la liga inglesa.
El West Ham comenzó bien el encuentro al conseguir ventaja gracias al gol de su delantero Andy Carroll en el minuto 18. Con un 1-0 en el descanso, los jugadores del Hull City conseguieron luego cambiar el curso del partido al marcar dos goles en la segunda parte (Robertson 53' y Ranocchia 85').
El West Ham United está abajo en el 14.º puesto con 33 puntos en 30 partidos, empatado en puntos con Leicester City, aunque con un partido más.
Clasificación (al 1 de abril de 2017)
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 29 | 22 | 3 | 4 | 60 | 23 | 37 | 69 |
2 | Tottenham Hotspur | 29 | 18 | 8 | 3 | 57 | 21 | 36 | 62 |
3 | Liverpool | 30 | 17 | 8 | 5 | 64 | 37 | 27 | 59 |
4 | Manchester City | 28 | 17 | 6 | 5 | 54 | 30 | 24 | 57 |
5 | Manchester United | 28 | 14 | 11 | 3 | 42 | 23 | 19 | 53 |
6 | Arsenal | 27 | 15 | 5 | 7 | 56 | 34 | 22 | 50 |
7 | Everton | 30 | 14 | 8 | 8 | 52 | 33 | 19 | 50 |
8 | West Brom | 30 | 12 | 8 | 10 | 39 | 38 | 1 | 44 |
9 | Stoke City | 30 | 9 | 9 | 12 | 33 | 44 | -11 | 36 |
10 | Watford | 29 | 9 | 7 | 13 | 34 | 48 | -14 | 34 |
11 | Southampton | 27 | 9 | 6 | 12 | 33 | 36 | -3 | 33 |
12 | Bournemouth | 29 | 9 | 6 | 14 | 42 | 54 | -12 | 33 |
13 | Leicester City | 29 | 9 | 6 | 14 | 35 | 47 | -12 | 33 |
14 | West Ham | 30 | 9 | 6 | 15 | 41 | 54 | -13 | 33 |
15 | Burnley | 30 | 9 | 5 | 16 | 31 | 44 | -13 | 32 |
16 | Crystal Palace | 29 | 9 | 4 | 16 | 38 | 47 | -9 | 31 |
17 | Swansea City | 29 | 8 | 3 | 18 | 36 | 63 | -27 | 27 |
18 | Hull City | 30 | 7 | 6 | 17 | 28 | 59 | -31 | 27 |
19 | Middlesbrough | 28 | 4 | 10 | 14 | 20 | 33 | -13 | 22 |
20 | Sunderland | 29 | 5 | 5 | 19 | 24 | 51 | -27 | 20 |
Calendario y resultados : Premier League 2016-2017
53117
Equipos
Hull City
- Posición: 18
- Mejor actuación de la temporada:Hull City 3-1 Bournemouth (14 ene.)
- Partido anterior:Everton 4-0 Hull City (18 mar.)
- Partido siguiente:Hull City - Middlesbrough (5 abr.)
West Ham United
- Posición: 14 -2
- Mejor actuación de la temporada:Swansea City 1-4 West Ham (26 dic.)
- Partido anterior:West Ham 2-3 Leicester City (18 mar.)
- Partido siguiente:Arsenal - West Ham (5 abr.)
- 1 abril 2017
- 15:00
- Hull
Clasificación
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | Chelsea | 69 |
2 | Tottenham Hotspur | 62 |
3 | Liverpool | 59 |
4 | Manchester City | 57 |
5 | Manchester United | 53 |
30ª jornada
sábado 1 de abril de 2017 | ||||
Liverpool | 3-1 | Everton | ||
Chelsea | 1-2 | Crystal Palace | ||
Leicester City | 2-0 | Stoke City | ||
Burnley | 0-2 | Tottenham Hotspur | ||
Hull City | 2-1 | West Ham | ||
Manchester United | 0-0 | West Brom | ||
Watford | 1-0 | Sunderland | ||
Southampton | 17:30 | Bournemouth | ||
domingo 2 de abril de 2017 | ||||
Swansea City | 13:30 | Middlesbrough | ||
Arsenal | 16:00 | Manchester City |