Serie A : AS Roma vence 2-0 a Fiorentina
ITALIA, 30 de agosto de 2014 / AMP — Serie A : La AS Roma abrió la temporada con un 2-0 contra la ACF Fiorentina., este sábado en el estadio olímpico de Roma, en la 1ª jornada de la Serie A.
La AS Roma dominó la primera parte gracias al gol del centrocampista belga Radja Nainggolan en el minuto 28. Yendo a la cabeza 1-0 en el descanso, los jugadores de la AS Roma ampliaron su ventaja en la segunda parte con un gol de Gervinho en los descansos del partido.
Clasificación (al 30 de agosto de 2014)
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Roma | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 
| 2 | Juventus | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 
| 3 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Cagliari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Cesena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Empoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Genoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Hellas Verona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Inter de Milán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Lazio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Palermo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Parma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Sampdoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Sassuolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Torino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Udinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | Chievo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 
| 20 | Fiorentina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 
Calendario y resultados : Serie A 2014-2015
38385
Equipos
 AS Roma
AS Roma
- Posición: 1
- Mejor actuación de la temporada:AS Roma 2-0 Fiorentina (30 ago.)
- Partido siguiente:Empoli - AS Roma (13 sep.)
 ACF Fiorentina
ACF Fiorentina
- Posición: 20
- Partido siguiente:Fiorentina - Genoa (14 sep.)
AS Roma

2:0

Fiorentina
2:0 (1:0)
- 30 agosto 2014
- 20:45
- Roma
Clasificación
| Pos | Equipo | Pts | 
|---|---|---|
| 1 |  AS Roma | 3 | 
| 2 |  Juventus | 3 | 
| 3 |  AC Milan | 0 | 
| 3 |  Atalanta | 0 | 
| 3 |  Cagliari | 0 | 
1ª jornada
| sábado 30 de agosto de 2014 | ||||
|  | Chievo | 0-1 | Juventus |  | 
|  | AS Roma | 2-0 | Fiorentina |  | 
| domingo 31 de agosto de 2014 | ||||
|  | Atalanta | 18:00 | Hellas Verona |  | 
|  | AC Milan | 18:00 | Lazio |  | 
|  | Genoa | 20:45 | Napoli |  | 
|  | Udinese | 20:45 | Empoli |  | 
|  | Cesena | 20:45 | Parma |  | 
|  | Torino | 20:45 | Inter de Milán |  | 
|  | Palermo | 20:45 | Sampdoria |  | 
|  | Sassuolo | 20:45 | Cagliari |  | 
