Jornada 10 de Serie A (2014-2015)
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Juventus | 10 | 8 | 1 | 1 | 18 | 4 | 14 | 25 | |
| 2 | -1 |  | AS Roma | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | 6 | 10 | 22 | 
| 3 |  | Lazio | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 11 | 9 | 19 | |
| 4 | +1 |  | Sampdoria | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 6 | 19 | 
| 5 | +2 |  | Napoli | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 12 | 7 | 18 | 
| 6 | +3 |  | Genoa | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 | 18 | 
| 7 | -3 |  | AC Milan | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 | 14 | 4 | 16 | 
| 8 | -2 |  | Udinese | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 13 | 0 | 16 | 
| 9 | -1 |  | Inter de Milán | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 12 | 3 | 15 | 
| 10 |  | Fiorentina | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 9 | 1 | 13 | |
| 11 |  | Hellas Verona | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 16 | -5 | 13 | |
| 12 |  | Torino | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | -2 | 12 | |
| 13 | +2 |  | Palermo | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 17 | -6 | 12 | 
| 14 | -1 |  | Sassuolo | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 15 | -5 | 11 | 
| 15 | -1 |  | Cagliari | 10 | 2 | 3 | 5 | 16 | 16 | 0 | 9 | 
| 16 |  | Atalanta | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | 11 | -7 | 9 | |
| 17 |  | Empoli | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 18 | -8 | 7 | |
| 18 |  | Cesena | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 16 | -9 | 7 | |
| 19 | +1 |  | Parma | 10 | 2 | 0 | 8 | 14 | 21 | -7 | 6 | 
| 20 | -1 |  | Chievo | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 15 | -9 | 5 | 
