Jornada 3 de Serie A (2014-2015)
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 |  | AS Roma | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 | 
| 2 |  | Juventus | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 | |
| 3 | +3 |  | Hellas Verona | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 
| 4 | -3 |  | AC Milan | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | 
| 5 | +4 |  | Udinese | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 
| 6 | -2 |  | Inter de Milán | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 | 5 | 
| 7 | -2 |  | Sampdoria | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 
| 8 | -2 |  | Atalanta | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 
| 8 | +7 |  | Genoa | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 
| 10 | +6 |  | Fiorentina | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 
| 11 | +1 |  | Cesena | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 | 
| 12 | -4 |  | Lazio | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 
| 13 | +6 |  | Parma | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 | 
| 14 | -3 |  | Chievo | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | 
| 15 | -6 |  | Napoli | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | 
| 16 | -3 |  | Palermo | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | 
| 17 | +1 |  | Sassuolo | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | -7 | 2 | 
| 18 | -5 |  | Cagliari | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | 
| 18 | +2 |  | Empoli | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | 
| 20 | -4 |  | Torino | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 | 
