Jornada 4 de Serie A (2017-2018)
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1  | ![]()  | Napoli | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 12 | 
| 2 | -1  | ![]()  | Juventus | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 12 | 
| 3 | ![]()  | Inter de Milán | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 12 | |
| 4 | ![]()  | Lazio | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 10 | |
| 5 | +2  | ![]()  | AC Milan | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 | 
| 6 | -1  | ![]()  | Torino | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 8 | 
| 7 | -1  | ![]()  | Sampdoria | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 | 
| 8 | +2  | ![]()  | Fiorentina | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 | 
| 9 | +3  | ![]()  | AS Roma | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 
| 10 | +5  | ![]()  | Cagliari | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 | 
| 11 | +2  | ![]()  | Atalanta | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 | 
| 12 | +2  | ![]()  | Chievo | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 | 
| 13 | -4  | ![]()  | Bolonia | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | 
| 13 | -5  | SPAL | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | |
| 15 | -4  | ![]()  | Udinese | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 | 
| 16 | ![]()  | Genoa | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 1 | |
| 17 | ![]()  | Sassuolo | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 1 | |
| 18 | ![]()  | Crotone | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | -6 | 1 | |
| 19 | ![]()  | Hellas Verona | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | -10 | 1 | |
| 20 | Benevento | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 0 | 


















