Championship : Ipswich Town gana 4-1 a Leeds United
INGLATERRA, 6 de diciembre de 2014 / AMP — Championship : Dos victorias seguidas para el Ipswich Town. Después de victoria 1-0 sobre Charlton Athletic el 29 de noviembre, los Tractor Boys continuaron con su forma excepcional en la Championship con una victoria de 4-1 sobre el Leeds United , este sábado, en la 20ª jornada de la segunda división inglesa.
Doblete de Daryl Murphy
El Leeds United se adelantó el marcador en el minuto 4 por medio de Mirco Antenucci, pero el Ipswich Town remontó el partido gracias a los goles de Murphy (12', 45') y McGoldrick (26' de penalti). Yendo a la cabeza 3-1 en el descanso, los jugadores del Ipswich Town ampliaron su ventaja en la segunda parte con un gol de Smith en el minuto 48.
El Ipswich Town FC sigue en el segundo puesto con 37 puntos en 20 partidos, un punto por detrás de Derby County FC.
Clasificación (al 6 de diciembre de 2014)
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Derby County | 20 | 11 | 5 | 4 | 38 | 19 | 19 | 38 |
2 | Ipswich Town | 20 | 10 | 7 | 3 | 32 | 20 | 12 | 37 |
3 | Bournemouth | 20 | 10 | 6 | 4 | 39 | 21 | 18 | 36 |
4 | Middlesbrough | 20 | 10 | 6 | 4 | 33 | 15 | 18 | 36 |
5 | Brentford | 20 | 10 | 4 | 6 | 31 | 26 | 5 | 34 |
6 | Watford | 20 | 9 | 5 | 6 | 36 | 22 | 14 | 32 |
7 | Blackburn Rovers | 20 | 8 | 7 | 5 | 31 | 28 | 3 | 31 |
8 | Norwich City | 20 | 8 | 6 | 6 | 30 | 24 | 6 | 30 |
9 | Cardiff City | 20 | 8 | 6 | 6 | 24 | 22 | 2 | 30 |
10 | Nottingham Forest | 20 | 7 | 8 | 5 | 31 | 26 | 5 | 29 |
11 | Charlton Athletic | 20 | 6 | 11 | 3 | 21 | 20 | 1 | 29 |
12 | Sheffield Wednesday | 20 | 6 | 10 | 4 | 16 | 16 | 0 | 28 |
13 | Wolverhampton Wanderers | 20 | 7 | 6 | 7 | 23 | 31 | -8 | 27 |
14 | Reading | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 | 30 | -5 | 25 |
15 | Huddersfield Town | 20 | 6 | 6 | 8 | 27 | 33 | -6 | 24 |
16 | Leeds United | 20 | 6 | 5 | 9 | 24 | 30 | -6 | 23 |
17 | Bolton Wanderers | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 | 28 | -6 | 22 |
18 | Fulham | 20 | 6 | 4 | 10 | 30 | 39 | -9 | 22 |
19 | Birmingham City | 20 | 5 | 7 | 8 | 17 | 31 | -14 | 22 |
20 | Millwall | 20 | 4 | 8 | 8 | 22 | 31 | -9 | 20 |
21 | Rotherham United | 20 | 4 | 8 | 8 | 16 | 26 | -10 | 20 |
22 | Brighton & Hove Albion | 20 | 3 | 9 | 8 | 21 | 28 | -7 | 18 |
23 | Wigan Athletic | 20 | 3 | 8 | 9 | 20 | 26 | -6 | 17 |
24 | Blackpool | 20 | 2 | 6 | 12 | 14 | 31 | -17 | 12 |
Calendario y resultados : Championship 2014-2015
36610
Equipos
Ipswich Town FC
- Posición: 2
- Mejor actuación de la temporada:Ipswich Town 4-1 Leeds United (6 dic.)
- Partido anterior:Charlton Athletic 0-1 Ipswich Town (29 nov.)
- Partido siguiente:Bolton Wanderers - Ipswich Town (13 dic.)
Leeds United FC
- Posición: 16 -1
- Mejor actuación de la temporada:Leeds United 3-0 Huddersfield Town (20 sep.)
- Partido anterior:Leeds United 2-0 Derby County (29 nov.)
- Partido siguiente:Leeds United - Fulham (13 dic.)
- 6 diciembre 2014
- 15:00
- Ipswich
Clasificación
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | Derby County | 38 |
2 | Ipswich Town | 37 |
3 | Bournemouth | 36 |
4 | Middlesbrough | 36 |
5 | Brentford | 34 |
20ª jornada
viernes 5 de diciembre de 2014 | ||||
Fulham | 0-5 | Watford | ||
sábado 6 de diciembre de 2014 | ||||
Blackpool | 1-0 | Birmingham City | ||
Cardiff City | 0-0 | Rotherham United | ||
Ipswich Town | 4-1 | Leeds United | ||
Nottingham Forest | 1-1 | Charlton Athletic | ||
Derby County | 3-0 | Brighton & Hove Albion | ||
Huddersfield Town | 2-1 | Brentford | ||
Reading | 0-0 | Bolton Wanderers | ||
Wolverhampton Wanderers | 1-2 | Bournemouth | ||
Blackburn Rovers | 1-2 | Sheffield Wednesday | ||
Millwall | 1-5 | Middlesbrough | ||
Wigan Athletic | 0-1 | Norwich City |