Championship : Ipswich Town y Bournemouth empatan 1-1
INGLATERRA, 3 de abril de 2015 / AMP — Championship : El Bournemouth se celebró con un empate 1-1 con el Ipswich Town, este viernes, en la 40ª jornada de la segunda división inglesa.
Los jugadores del Ipswich Town comenzaron bien el encuentro al conseguir ventaja gracias al gol del delantero Freddie Sears en el minuto 6. Pero a pesar de que en el descanso estaban a 1-0, no pudieron impedir que El Bournemouthpuntuase con del Trinitense Kenwyne Jones en el minuto 82.
El AFC Bournemouth está abajo en el segundo puesto con 74 puntos en 40 partidos, un punto por detrás de Middlesbrough FC.
Clasificación (al 3 de abril de 2015)
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Middlesbrough | 40 | 22 | 9 | 9 | 60 | 30 | 30 | 75 |
2 | Bournemouth | 40 | 21 | 11 | 8 | 83 | 41 | 42 | 74 |
3 | Norwich City | 40 | 21 | 10 | 9 | 77 | 43 | 34 | 73 |
4 | Watford | 39 | 22 | 6 | 11 | 78 | 46 | 32 | 72 |
5 | Brentford | 40 | 21 | 6 | 13 | 68 | 53 | 15 | 69 |
6 | Ipswich Town | 40 | 19 | 11 | 10 | 60 | 44 | 16 | 68 |
7 | Wolverhampton Wanderers | 40 | 19 | 11 | 10 | 58 | 46 | 12 | 68 |
8 | Derby County | 39 | 19 | 10 | 10 | 69 | 43 | 26 | 67 |
9 | Nottingham Forest | 40 | 15 | 12 | 13 | 63 | 56 | 7 | 57 |
10 | Blackburn Rovers | 39 | 14 | 12 | 13 | 51 | 50 | 1 | 54 |
11 | Charlton Athletic | 40 | 13 | 15 | 12 | 49 | 52 | -3 | 54 |
12 | Sheffield Wednesday | 39 | 13 | 14 | 12 | 36 | 40 | -4 | 53 |
13 | Leeds United | 39 | 14 | 10 | 15 | 43 | 47 | -4 | 52 |
14 | Cardiff City | 39 | 13 | 12 | 14 | 48 | 50 | -2 | 51 |
15 | Birmingham City | 39 | 12 | 14 | 13 | 45 | 56 | -11 | 50 |
16 | Brighton & Hove Albion | 40 | 10 | 15 | 15 | 43 | 47 | -4 | 45 |
17 | Bolton Wanderers | 39 | 12 | 9 | 18 | 46 | 57 | -11 | 45 |
18 | Huddersfield Town | 39 | 11 | 11 | 17 | 48 | 67 | -19 | 44 |
19 | Reading | 38 | 12 | 8 | 18 | 42 | 61 | -19 | 44 |
20 | Fulham | 40 | 12 | 7 | 21 | 51 | 72 | -21 | 43 |
21 | Rotherham United | 40 | 9 | 13 | 18 | 41 | 62 | -21 | 40 |
22 | Millwall | 40 | 8 | 12 | 20 | 35 | 65 | -30 | 36 |
23 | Wigan Athletic | 40 | 8 | 11 | 21 | 35 | 53 | -18 | 35 |
24 | Blackpool | 39 | 4 | 11 | 24 | 30 | 78 | -48 | 23 |
Calendario y resultados : Championship 2014-2015
36852
Equipos
Ipswich Town FC
- Posición: 6
- Mejor actuación de la temporada:Ipswich Town 4-1 Leeds United (6 dic.)
- Partido anterior:Watford 0-1 Ipswich Town (21 mar.)
- Partido siguiente:Huddersfield Town - Ipswich Town (6 abr.)
AFC Bournemouth
- Posición: 2 -1
- Mejor actuación de la temporada:Birmingham City 0-8 Bournemouth (25 oct.)
- Partido anterior:Bournemouth 3-0 Middlesbrough (21 mar.)
- Partido siguiente:Bournemouth - Birmingham City (6 abr.)
Ipswich Town
1:1
Bournemouth
1:1 (1:0)
- 3 abril 2015
- 17:15
- Ipswich
Clasificación
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | Middlesbrough | 75 |
2 | Bournemouth | 74 |
3 | Norwich City | 73 |
4 | Watford | 72 |
5 | Brentford | 69 |
40ª jornada
viernes 3 de abril de 2015 | ||||
Brighton & Hove Albion | 0-1 | Norwich City | ||
Middlesbrough | 1-0 | Wigan Athletic | ||
Millwall | 2-1 | Charlton Athletic | ||
Nottingham Forest | 1-2 | Wolverhampton Wanderers | ||
Birmingham City | 2-1 | Rotherham United | ||
Fulham | 1-4 | Brentford | ||
Ipswich Town | 1-1 | Bournemouth | ||
Derby County | 19:45 | Watford | ||
sábado 4 de abril de 2015 | ||||
Sheffield Wednesday | 15:00 | Huddersfield Town | ||
Bolton Wanderers | 15:00 | Blackpool | ||
Reading | 15:00 | Cardiff City | ||
Leeds United | 15:00 | Blackburn Rovers |